年輕家庭之選 實力都市SUV驍途廈門實拍
【網(wǎng)上車市 廈門實拍 原創(chuàng)】長安鈴木實力派都市SUV驍途已于7月1日開啟預售,全系包含1.6L、1.4T兩種動力、7款車型,并提供6種個性化配色方案。1.6L車型預售價格區(qū)間為10~13萬元,1.4T車型預售價格區(qū)間為13.5~16.5萬元。驍途定位年輕家庭人群,遵循“都市家庭的最佳選擇”的產(chǎn)品開發(fā)理念,相較于同級車型,具有舒適空間、豐富配置、經(jīng)濟省油、品質(zhì)可靠四大優(yōu)勢。下面就跟隨小編搶先來了解這款新車。
外觀方面,驍途車身總長4300mm,軸距2600mm,擁有立體感、層次感十足的前臉造型,采用直瀑式進氣格柵,時尚質(zhì)感的鍍鉻工藝點綴其間,保險杠裝飾套件與車燈組合顯得犀利動感,活力十足。驍途還擁有貼頂行李架、運動套件、運動型后尾翼、雙色輪轂、LED示廓燈、熏黑鷹眼LED前大燈、分體式LED尾燈、雙色內(nèi)飾等多項時尚配置。
廈門文華菱瑞商貿(mào)有限公司
地址:廈門市湖里區(qū)興隆路88號
電話:0592-5195558
內(nèi)飾方面,驍途的整體內(nèi)飾風格與外觀保持統(tǒng)一,采用彰顯活力動感的雙色內(nèi)飾配色,搭配精致的鍍鉻裝飾,時尚利落的飾面與高貴典雅的鋼琴烤漆材質(zhì)凸顯現(xiàn)代美學理念和雅致的都市生活格調(diào)。配置方面,驍途擁有同級最大電動全景天窗、同級唯一全系標配智能無鑰匙進入/一鍵啟動系統(tǒng)、同級唯一全系標配6安全氣囊+ESP、超越同級的7揚聲器劇院式高保真立體音場、同級領先的智能互聯(lián)多媒體系統(tǒng)、同級最大的8英寸中控臺顯示屏,以及前泊車雷達+高清晰倒車影像+外后視鏡電動收折+全系標配外后視鏡電熱除霧等豐富內(nèi)外配置。
廈門文華菱瑞商貿(mào)有限公司
地址:廈門市湖里區(qū)興隆路88號
電話:0592-5195558
動力方面,驍途提供兩種動力選擇,1.6L G-INNOTEC全鋁VVT高效能發(fā)動機采用“新材料、新結(jié)構(gòu)、新技術(shù)”三維創(chuàng)新體系以及“降能耗、降摩擦、降噪音”三重優(yōu)化舉措降低油耗,百公里綜合工況油耗僅有5.6L,遠優(yōu)于同級產(chǎn)品繽智的6.5L和XR-V的6.6L,超高性價比不言而喻。1.4T BOOSTERJET渦輪增壓發(fā)動機集缸內(nèi)直噴等多項技術(shù)于一體,具有高穩(wěn)定性、高輸出、低油耗、強靜音四大特點,在專業(yè)級SUV維特拉上得到充分檢驗。
編輯點評:驍途作為長安鈴木2017年重磅推出的全新車型,是長安鈴木品牌年輕化戰(zhàn)略進一步深化的具體實施,也是長安鈴木“簡而不凡”核心品牌理念的產(chǎn)品化表現(xiàn)。驍途不追求表面的華麗,以品質(zhì)優(yōu)先為本,擁有空間、配置、品質(zhì)、油耗四方面的優(yōu)勢,與當前市場年輕家庭人群的用車需求高度契合,將全面提升年輕家庭的出行品質(zhì)。
廈門文華菱瑞商貿(mào)有限公司
地址:廈門市湖里區(qū)興隆路88號
電話:0592-5195558
產(chǎn)品名稱 | 驍途 1.6L 自動兩驅(qū)都市時尚型 2017款 | 驍途 1.4T 手動兩驅(qū)都市尊享型 2017款 |
品牌 | 長安鈴木 | 長安鈴木 |
廠商指導價(萬元) | 暫無指導價 | 13.5 |
經(jīng)銷商報價(萬元) | 暫無指導價 | 暫無指導價 |
長/寬/高(mm) | 4300/1765/1585 | 4300/1765/1580 |
軸距(mm) | 2600 | 2600 |
輪距(前)(mm) | 1535 | 1535 |
輪距(后)(mm) | 1505 | 1505 |
最小離地間隙(mm) | - | - |
座位數(shù)(座) | 5 | 5 |
車門數(shù)(個) | 5 | 5 |
行李廂容積(升) | - | - |
油箱容積(升) | 47 | 47 |
整車整備質(zhì)量(kg) | 1200 | 1210 |
保修里程 | 三年或10萬公里 | 三年或10萬公里 |
發(fā)動機型號 | CAS16 | K14C |
排量(ml) | 1586 | 1373 |
氣缸數(shù)(個) | 4 | 4 |
氣缸排列形式 | 直列 | 直列 |
缸徑(mm) | - | - |
沖程(mm) | - | - |
氣缸壓縮比 | 11 | 9.9 |
進氣形式 | 自然吸氣 | 渦輪增壓 |
缸體材料 | 全鋁 | 全鋁 |
缸蓋材料 | 全鋁 | 全鋁 |
排放標準 | 國V | 國V |
燃料種類 | 汽油 | 汽油 |
燃油標號 | 92# | 92# |
燃油供給方式 | 多點電噴 | 直噴 |
發(fā)動機特有技術(shù) | VVT | - |
最大功率轉(zhuǎn)速(rpm) | 6000 | 5500 |
最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm) | 4400 | 1700-4000 |
最大功率(kw) | 90 | 103 |
最大扭矩(n.m) | 158 | 220 |
最大馬力(Ps) | 122 | 140 |
配氣機構(gòu) | DOHC | DOHC |
每缸氣門數(shù)(個) | 4 | 4 |
變速器形式 | 無級變速(CVT) | 手動 |
擋位數(shù) | 7 | 6 |
簡稱 | CVT無級變速(模擬7擋) | 6擋手動 |
前懸架 | 麥弗遜式獨立懸架 | 麥弗遜式獨立懸架 |
后懸架 | 縱臂扭轉(zhuǎn)力式非獨立懸架 | 縱臂扭轉(zhuǎn)力式非獨立懸架 |
驅(qū)動方式 | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) |
轉(zhuǎn)向助力類型 | 電動助力 | 電動助力 |
車體結(jié)構(gòu) | 承載式 | 承載式 |
車身結(jié)構(gòu) | SUV | SUV |
最高車速(km/h) | - | - |
100公里加速時間(s) | - | - |
綜合油耗(L/100km) | 5.6 | 5.9 |
駕駛員膝部氣囊 | - | - |
后排頭部氣囊(氣簾) | ● | ● |
前排側(cè)氣囊 | ● | ● |
后排側(cè)氣囊 | - | - |
副駕駛安全氣囊 | ● | ● |
前排頭部氣囊(氣簾) | ● | ● |
駕駛座安全氣囊 | ● | ● |
安全帶未系警告提示 | ● | ● |
中央差速器鎖止功能 | - | - |
可變懸架 | - | - |
剎車防抱死系統(tǒng)(ABS) | ● | ● |
牽引力控制(ASR/TCS/TRC等) | ● | ● |
差速鎖 | - | - |
車身穩(wěn)定控制(ESP/DSC/VSC等) | ● | ● |
制動力分配(EBD/CBC等) | ● | ● |
陡坡緩降 | - | - |
剎車輔助(EBA/BAS/BA等) | ● | ● |
可變轉(zhuǎn)向比 | - | - |
前橋限滑差速器 | - | - |
后橋限滑差速器 | - | - |
空氣懸架 | - | - |
上坡輔助 | ● | ● |
自動駐車 | - | - |
電子防盜系統(tǒng) | ● | ● |
無鑰匙啟動系統(tǒng) | ● | ● |
車內(nèi)中控鎖 | ● | ● |
零壓續(xù)行 | - | - |
智能胎壓監(jiān)視系統(tǒng) | - | - |
ISO FIX兒童座椅接口 | ● | ● |
無鑰匙身份識別 | ● | ● |
遙控鑰匙 | ● | ● |
電動吸合門 | - | - |
大燈高度調(diào)節(jié) | ● | ● |
大燈清洗裝置 | - | - |
前霧燈 | ● | ● |
外后視鏡加熱 | ● | ● |
外后視鏡電動調(diào)節(jié) | ● | ● |
防紫外線 | - | - |
隔熱玻璃 | - | - |
電動后備廂 | - | - |
日間行車燈 | - | - |
運動外觀套件 | - | - |
自動頭燈 | - | - |
電動天窗 | - | ● |
全景天窗 | - | ● |
鋁合金輪轂 | ● | ● |
轉(zhuǎn)向頭燈(輔助燈) | - | - |
近光燈 | 鹵素 | LED |
遠光燈 | 鹵素 | LED |
感應后備廂 | - | - |
車頂行李架 | ● | ● |
定速巡航(CCS) | - | ● |
后倒車雷達 | ● | ● |
前駐車雷達 | - | ● |
電動調(diào)節(jié)方向盤 | - | - |
倒車影像 | - | ● |
多功能方向盤 | ● | ● |
換擋撥片 | - | - |
真皮方向盤 | - | ● |
方向盤加熱 | - | - |
方向盤調(diào)節(jié) | 上下調(diào)節(jié) | 上下調(diào)節(jié) |
HUD超視距抬頭顯示 | - | - |
行車電腦顯示屏 | ● | ● |
車內(nèi)氛圍燈 | - | - |
車載冰箱 | - | - |
車內(nèi)空氣調(diào)節(jié)/花粉過濾 | ● | ● |
后排出風口 | - | - |
后排獨立空調(diào) | - | - |
溫度分區(qū)控制 | - | - |
空調(diào)控制方式 | 手動● | 自動● |
主駕駛座電動調(diào)節(jié) | - | - |
腰部支撐調(diào)節(jié) | - | - |
座椅記憶功能 | - | - |
副駕駛座電動調(diào)節(jié) | - | - |
后排座椅通風 | - | - |
后排座椅按摩 | - | - |
后排座椅放倒方式 | 比例放倒 | 比例放倒 |
前排中央扶手 | ● | ● |
后排中央扶手 | - | ● |
后排座椅電動調(diào)節(jié) | - | - |
前排座椅加熱 | - | - |
后排座椅加熱 | - | - |
前排座椅通風 | - | - |
前排座椅按摩 | - | - |
第三排座椅 | - | - |
座椅高低調(diào)節(jié) | ● | ● |
肩部支撐調(diào)節(jié) | - | - |
第二排靠背角度調(diào)節(jié) | - | - |
第二排座椅移動 | - | - |
后排杯架 | - | ● |
座椅材質(zhì) | 織物 | 仿皮 |
運動風格座椅 | - | - |
液晶中控大屏 | ● | ● |
揚聲器數(shù)量 | 6-7喇叭 | 6-7喇叭 |
車載TV系統(tǒng) | - | - |
定位互動服務 | - | - |
藍牙/車載電話系統(tǒng) | - | ● |
后排液晶屏 | - | - |
220V/230V電源 | - | - |
外接音源接口 | USB | USB |
CD支持MP3/WMA | - | - |
多媒體系統(tǒng) | MP5+收音機 | 手機互聯(lián)系統(tǒng)+收音機 |
GPS導航系統(tǒng) | - | - |
前制動器 | 通風盤式 | 通風盤式 |
后制動器 | 盤式 | 盤式 |
駐車制動類型 | 手剎 | 手剎 |
前輪胎規(guī)格 | 205/60 R16 | 215/55 R17 |
后輪胎規(guī)格 | 205/60 R16 | 215/55 R17 |
備胎規(guī)格 | 全尺寸 | 全尺寸 |
發(fā)動機啟停技術(shù) | - | ● |
車道偏離預警系統(tǒng) | - | - |
主動剎車/主動安全系統(tǒng) | - | - |
自動泊車 | - | - |
夜視系統(tǒng) | - | - |
自適應巡航 | - | - |
全景攝像頭 | - | - |
并線輔助 | - | - |
整體主動轉(zhuǎn)向 | - | - |
主動車身控制 | - | - |
疲勞提醒系統(tǒng) | - | - |
中控液晶屏分屏顯示 | - | - |
●代表有此項 ○代表選裝 -代表無此項 | ||
制表:網(wǎng)上車市(www.cheshi.com) |
看了驍途還看
本地經(jīng)銷商促銷