進(jìn)口奔馳C級(jí)旅行轎車優(yōu)惠4萬(wàn) 安康現(xiàn)車
【網(wǎng)上車市·行情】進(jìn)口奔馳C級(jí)旅行轎車優(yōu)惠4萬(wàn) 安康現(xiàn)車 近日,據(jù)網(wǎng)上車市分站編輯從西安新豐泰之星奔馳4S店獲悉,進(jìn)口奔馳C級(jí)旅行轎車優(yōu)惠4萬(wàn)(市場(chǎng)行情隨時(shí)在變,具體優(yōu)惠請(qǐng)以展廳報(bào)價(jià)為主)奔馳C級(jí)的前后端都進(jìn)行了重新設(shè)計(jì),與奔馳家族其他最新款車型更為接近,新的鋁制引擎蓋重量更輕,前大燈和格柵周圍與老款車有明顯不同。詳情以及更多優(yōu)惠請(qǐng)致電:13165783639 13072988676
B-奔馳-奔馳C級(jí)(進(jìn)口)詢價(jià)表格 | |||||
系列 | 車型 | 指導(dǎo)價(jià)(萬(wàn)元) | 現(xiàn)價(jià)(萬(wàn)元) | 優(yōu)惠價(jià) (萬(wàn)元) | 現(xiàn)車狀況 |
---|---|---|---|---|---|
奔馳C級(jí)(進(jìn)口) | C180 旅行轎車2017款 | 38.3 | 34.30 | ↓4.00 | 有現(xiàn)車詢價(jià) |
奔馳C級(jí)(進(jìn)口) | C200 旅行轎車2017款 | 41.9 | 38.40 | ↓3.50 | 有現(xiàn)車詢價(jià) |
制表:咸陽(yáng)車市 xianyang.cheshi.com |
注:如果您想詳細(xì)了解購(gòu)車后續(xù)的各種費(fèi)用:如車貸、稅費(fèi)、上牌費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等,可點(diǎn)擊網(wǎng)上車市網(wǎng)站【購(gòu)車計(jì)算器】自行進(jìn)行計(jì)算!詳情以及更多優(yōu)惠請(qǐng)致電:13165783639 13072988676
編輯點(diǎn)評(píng):
內(nèi)飾方面:設(shè)計(jì)師精心改進(jìn)了奔馳C級(jí)轎車的內(nèi)飾細(xì)節(jié)。在全新設(shè)計(jì)的駕駛艙中,鍍鉻裝飾的儀表盤布局清晰,綜合信息顯示屏位于速度表和轉(zhuǎn)速表之間。通過(guò)多功能方向盤上的按鈕調(diào)節(jié),不僅可以方便地對(duì)該系統(tǒng)進(jìn)行操作,而且能夠進(jìn)行個(gè)性化設(shè)置。新型座椅設(shè)計(jì)配合C系列中不同車型的風(fēng)格,提供了更高的舒適性。詳情以及更多優(yōu)惠請(qǐng)致電:13165783639 13072988676
新一代奔馳C級(jí)轎車擁有強(qiáng)大的駕駛系統(tǒng),將靈動(dòng)的駕駛享受與環(huán)保責(zé)任完美結(jié)合。在保證良好操控性的同時(shí),C級(jí)還擁有奔馳126年傳統(tǒng)的舒適性。置身同級(jí)最安全的座駕中,自然可以放松身心。詳情以及更多優(yōu)惠請(qǐng)致電:13165783639 13072988676

- 西安新豐泰之星汽車銷售服務(wù)有限公司
- 主營(yíng)品牌: [奔馳(進(jìn)口)][北京奔馳]
- 電話:13072988676
- 地址:西安浐灞生態(tài)區(qū)北辰大道與鳳城五路十字東北角
- 優(yōu)惠促銷 奔馳E級(jí)訂車享500元禮包 [更多促銷信息]
- 咨詢底價(jià) 預(yù)約試駕 二手車置換
產(chǎn)品名稱 | 奔馳C級(jí)(進(jìn)口) C 180 旅行轎車 2017款 |
品牌 | 奔馳(進(jìn)口) |
廠商指導(dǎo)價(jià)(萬(wàn)元) | 38.3 |
經(jīng)銷商報(bào)價(jià)(萬(wàn)元) | 38.3-38.3 |
長(zhǎng)/寬/高(mm) | 4729/1810/1457 |
軸距(mm) | 2840 |
輪距(前)(mm) | 1576 |
輪距(后)(mm) | 1536 |
最小離地間隙(mm) | - |
座位數(shù)(座) | 5 |
車門數(shù)(個(gè)) | 5 |
行李廂容積(升) | 490-1510 |
油箱容積(升) | 66 |
整車整備質(zhì)量(kg) | - |
保修里程 | 三年不限公里 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | - |
排量(ml) | 1595 |
氣缸數(shù)(個(gè)) | 4 |
氣缸排列形式 | 直列 |
缸徑(mm) | - |
沖程(mm) | - |
氣缸壓縮比 | - |
進(jìn)氣形式 | 渦輪增壓 |
缸體材料 | 全鋁 |
缸蓋材料 | 全鋁 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | 歐V |
燃料種類 | 汽油 |
燃油標(biāo)號(hào) | 97#(京95#) |
燃油供給方式 | 直噴 |
發(fā)動(dòng)機(jī)特有技術(shù) | - |
最大功率轉(zhuǎn)速(rpm) | 5300 |
最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm) | 1250-4000 |
最大功率(kw) | 115 |
最大扭矩(n.m) | 250 |
最大馬力(Ps) | 156 |
配氣機(jī)構(gòu) | DOHC |
每缸氣門數(shù)(個(gè)) | 4 |
變速器形式 | 手自一體變速箱(AT) |
擋位數(shù) | 7 |
簡(jiǎn)稱 | 7擋手自一體 |
前懸架 | 多連桿獨(dú)立懸架 |
后懸架 | 多連桿獨(dú)立懸架 |
驅(qū)動(dòng)方式 | 前置后驅(qū) |
轉(zhuǎn)向助力類型 | 電動(dòng)助力 |
車體結(jié)構(gòu) | 承載式 |
車身結(jié)構(gòu) | 旅行車 |
最高車速(km/h) | 221 |
100公里加速時(shí)間(s) | 9.000 |
綜合油耗(L/100km) | 6.2 |
駕駛員膝部氣囊 | ● |
后排頭部氣囊(氣簾) | ● |
前排側(cè)氣囊 | ● |
后排側(cè)氣囊 | - |
副駕駛安全氣囊 | ● |
前排頭部氣囊(氣簾) | ● |
駕駛座安全氣囊 | ● |
安全帶未系警告提示 | ● |
中央差速器鎖止功能 | - |
可變懸架 | - |
剎車防抱死系統(tǒng)(ABS) | ● |
牽引力控制(ASR/TCS/TRC等) | ● |
差速鎖 | - |
車身穩(wěn)定控制(ESP/DSC/VSC等) | ● |
制動(dòng)力分配(EBD/CBC等) | ● |
陡坡緩降 | - |
剎車輔助(EBA/BAS/BA等) | ● |
可變轉(zhuǎn)向比 | ● |
前橋限滑差速器 | - |
后橋限滑差速器 | - |
空氣懸架 | - |
上坡輔助 | ● |
自動(dòng)駐車 | ● |
電子防盜系統(tǒng) | ● |
無(wú)鑰匙啟動(dòng)系統(tǒng) | ● |
車內(nèi)中控鎖 | ● |
零壓續(xù)行 | ● |
智能胎壓監(jiān)視系統(tǒng) | ● |
ISO FIX兒童座椅接口 | ● |
無(wú)鑰匙身份識(shí)別 | - |
遙控鑰匙 | ● |
電動(dòng)吸合門 | - |
大燈高度調(diào)節(jié) | ● |
大燈清洗裝置 | - |
前霧燈 | - |
外后視鏡加熱 | ● |
外后視鏡電動(dòng)調(diào)節(jié) | ● |
防紫外線 | ● |
隔熱玻璃 | ● |
電動(dòng)后備廂 | - |
日間行車燈 | ● |
運(yùn)動(dòng)外觀套件 | ● |
自動(dòng)頭燈 | ● |
電動(dòng)天窗 | ● |
全景天窗 | ● |
鋁合金輪轂 | ● |
轉(zhuǎn)向頭燈(輔助燈) | - |
近光燈 | LED |
遠(yuǎn)光燈 | LED |
感應(yīng)后備廂 | - |
車頂行李架 | ● |
定速巡航(CCS) | ● |
后倒車?yán)走_(dá) | ● |
前駐車?yán)走_(dá) | ● |
電動(dòng)調(diào)節(jié)方向盤 | - |
倒車影像 | - |
多功能方向盤 | ● |
換擋撥片 | ● |
真皮方向盤 | ● |
方向盤加熱 | - |
方向盤調(diào)節(jié) | 上下+調(diào)節(jié) |
HUD超視距抬頭顯示 | - |
行車電腦顯示屏 | ● |
車內(nèi)氛圍燈 | - |
車載冰箱 | - |
車內(nèi)空氣調(diào)節(jié)/花粉過(guò)濾 | - |
后排出風(fēng)口 | ● |
后排獨(dú)立空調(diào) | - |
溫度分區(qū)控制 | - |
空調(diào)控制方式 | 自動(dòng)● |
主駕駛座電動(dòng)調(diào)節(jié) | ● |
腰部支撐調(diào)節(jié) | ● |
座椅記憶功能 | - |
副駕駛座電動(dòng)調(diào)節(jié) | ● |
后排座椅通風(fēng) | - |
后排座椅按摩 | - |
后排座椅放倒方式 | 比例放倒 |
前排中央扶手 | ● |
后排中央扶手 | ● |
后排座椅電動(dòng)調(diào)節(jié) | - |
前排座椅加熱 | ○ |
后排座椅加熱 | - |
前排座椅通風(fēng) | - |
前排座椅按摩 | - |
第三排座椅 | - |
座椅高低調(diào)節(jié) | ● |
肩部支撐調(diào)節(jié) | - |
第二排靠背角度調(diào)節(jié) | - |
第二排座椅移動(dòng) | - |
后排杯架 | ● |
座椅材質(zhì) | 仿皮 |
運(yùn)動(dòng)風(fēng)格座椅 | - |
液晶中控大屏 | ● |
揚(yáng)聲器數(shù)量 | 8-9喇叭 |
車載TV系統(tǒng) | - |
定位互動(dòng)服務(wù) | ○ |
藍(lán)牙/車載電話系統(tǒng) | ● |
后排液晶屏 | ○ |
220V/230V電源 | - |
外接音源接口 | USB+AUX |
CD支持MP3/WMA | ● |
多媒體系統(tǒng) | 單碟CD |
GPS導(dǎo)航系統(tǒng) | ○ |
前制動(dòng)器 | 通風(fēng)盤式 |
后制動(dòng)器 | 盤式 |
駐車制動(dòng)類型 | 電子駐車 |
前輪胎規(guī)格 | 225/50 R17 |
后輪胎規(guī)格 | 225/50 R17 |
備胎規(guī)格 | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)啟停技術(shù) | ● |
車道偏離預(yù)警系統(tǒng) | - |
主動(dòng)剎車/主動(dòng)安全系統(tǒng) | ● |
自動(dòng)泊車 | ● |
夜視系統(tǒng) | - |
自適應(yīng)巡航 | - |
全景攝像頭 | - |
并線輔助 | - |
整體主動(dòng)轉(zhuǎn)向 | - |
主動(dòng)車身控制 | - |
疲勞提醒系統(tǒng) | - |
中控液晶屏分屏顯示 | - |
●代表有此項(xiàng) ○代表選裝 -代表無(wú)此項(xiàng) | |
制表:網(wǎng)上車市(www.cheshi.com) |
- ·進(jìn)口奔馳C級(jí)旅行轎車優(yōu)惠4萬(wàn) 安康現(xiàn)車
- ·團(tuán)購(gòu)會(huì)9月16日火熱開(kāi)啟 奔馳C級(jí)競(jìng)爭(zhēng)寶馬
- ·僅天津本地直購(gòu) 奔馳C級(jí)9月16日?qǐng)F(tuán)購(gòu)大會(huì)
- ·奔馳C級(jí)(進(jìn)口)最新報(bào)價(jià) 奔馳C級(jí)(進(jìn)口) 2.0T車型價(jià)格直降5萬(wàn)
- ·僅天津直購(gòu)奔馳C級(jí) 9月16日開(kāi)啟團(tuán)購(gòu)大會(huì)
- ·奔馳C級(jí)(進(jìn)口)最新報(bào)價(jià)多少錢?2017款2.0T裸車價(jià)格
看了奔馳C級(jí)(進(jìn)口)還看
本地經(jīng)銷商促銷