西安奔馳E級現(xiàn)金優(yōu)惠多少 現(xiàn)車4S店供應
【網(wǎng)上車市西安分站訊】西安奔馳E級現(xiàn)金優(yōu)惠多少 現(xiàn)車4S店供應 近日,據(jù)網(wǎng)上車市西安分站編輯從西安新豐泰之星奔馳4S店獲悉,奔馳E級現(xiàn)車暫無現(xiàn)金優(yōu)惠(市場行情隨時在變,具體優(yōu)惠請以展廳報價為主)在外部配置上,E 200 L配備LED大燈的車型,帶加熱和記憶功能的電動調(diào)節(jié)外后視鏡、前后駐車雷達和等也是該車的標準配備。詳情以及更多優(yōu)惠請致電:13165783639 13072988676
注:如果您想詳細了解購車后續(xù)的各種費用:如車貸、稅費、上牌費、保險費等,可點擊網(wǎng)上車市網(wǎng)站【購車計算器】自行進行計算!詳情以及更多優(yōu)惠請致電:13165783639 13072988676
B-奔馳-奔馳E級詢價表格 | |||||
系列 | 車型 | 指導價(萬元) | 現(xiàn)價(萬元) | 優(yōu)惠價 (萬元) | 現(xiàn)車狀況 |
---|---|---|---|---|---|
奔馳E級 | E200 運動型2017款 | 42.28 | 42.28 | 暫無優(yōu)惠 | 有現(xiàn)車詢價 |
奔馳E級 | E200 運動型 4MATIC2017款 | 44.78 | 44.78 | 暫無優(yōu)惠 | 有現(xiàn)車詢價 |
奔馳E級 | E200 L 4MATIC2017款 | 45.98 | 45.98 | 暫無優(yōu)惠 | 有現(xiàn)車詢價 |
奔馳E級 | E200 L 運動型2017款 | 45.98 | 45.98 | 暫無優(yōu)惠 | 有現(xiàn)車詢價 |
制表:西安車市 xa.cheshi.com |
編輯點評:
2017款奔馳E系采用了前后雙天窗設(shè)計,前天窗尺寸:長750mm、寬570mm、可操作寬380mm,前天窗開啟面積0.29平米,采光面積0.43平米。后天窗尺寸:長740mm、寬400mm,采光面積0.3平米。2017款奔馳E系采用獨特的雙天窗設(shè)計,給乘坐者一種不一樣的感受,也大大增加了車頂安全系數(shù)。詳情以及更多優(yōu)惠請致電:13165783639 13072988676
動力:第一代的E級轎車采用1.8升四缸發(fā)動機,最大功率為52馬力,并且采用4速手動變速器,之后奔馳又推出了該車行的柴油版車型。1955年奔馳又推出了190車型,底盤升級為W121。該車裝備了雙化油器1.9L 120馬力的發(fā)動機。到1961年停產(chǎn)為止,第一代的奔馳E級車型總共生產(chǎn)了43萬輛之多。詳情以及更多優(yōu)惠請致電:13165783639 13072988676

- 西安新豐泰之星汽車銷售服務有限公司
- 主營品牌: [奔馳(進口)][北京奔馳]
- 電話:13072988676
- 地址:西安浐灞生態(tài)區(qū)北辰大道與鳳城五路十字東北角
- 優(yōu)惠促銷 奔馳E級訂車享500元禮包 [更多促銷信息]
- 咨詢底價 預約試駕 二手車置換
產(chǎn)品名稱 | 奔馳E級 E 320 L 運動型 2017款 |
品牌 | 北京奔馳 |
廠商指導價(萬元) | 62.98 |
經(jīng)銷商報價(萬元) | 62.98-62.98 |
長/寬/高(mm) | 5065/1860/1482 |
軸距(mm) | 3079 |
輪距(前)(mm) | 1596 |
輪距(后)(mm) | 1600 |
最小離地間隙(mm) | - |
座位數(shù)(座) | 5 |
車門數(shù)(個) | 4 |
行李廂容積(升) | - |
油箱容積(升) | - |
整車整備質(zhì)量(kg) | - |
保修里程 | 三年不限公里 |
發(fā)動機型號 | - |
排量(ml) | 2996 |
氣缸數(shù)(個) | 6 |
氣缸排列形式 | V型 |
缸徑(mm) | - |
沖程(mm) | - |
氣缸壓縮比 | - |
進氣形式 | 雙渦輪增壓 |
缸體材料 | 全鋁 |
缸蓋材料 | 全鋁 |
排放標準 | 歐V |
燃料種類 | 汽油 |
燃油標號 | 97#(京95#) |
燃油供給方式 | 直噴 |
發(fā)動機特有技術(shù) | - |
最大功率轉(zhuǎn)速(rpm) | 5000-6000 |
最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm) | 1300-4500 |
最大功率(kw) | 200 |
最大扭矩(n.m) | 400 |
最大馬力(Ps) | 272 |
配氣機構(gòu) | DOHC |
每缸氣門數(shù)(個) | 4 |
變速器形式 | 手自一體變速箱(AT) |
擋位數(shù) | 9 |
簡稱 | 9擋手自一體 |
前懸架 | 三連桿式獨立懸架 |
后懸架 | 多連桿獨立懸架 |
驅(qū)動方式 | 前置四驅(qū) |
轉(zhuǎn)向助力類型 | 電動助力 |
車體結(jié)構(gòu) | 承載式 |
車身結(jié)構(gòu) | 三廂車 |
最高車速(km/h) | 250 |
100公里加速時間(s) | 5.700 |
綜合油耗(L/100km) | 8.7 |
駕駛員膝部氣囊 | - |
后排頭部氣囊(氣簾) | ● |
前排側(cè)氣囊 | ● |
后排側(cè)氣囊 | ○ |
副駕駛安全氣囊 | ● |
前排頭部氣囊(氣簾) | ● |
駕駛座安全氣囊 | ● |
安全帶未系警告提示 | ● |
中央差速器鎖止功能 | - |
可變懸架 | 軟硬調(diào)節(jié)(選裝高低調(diào)節(jié)) |
剎車防抱死系統(tǒng)(ABS) | ● |
牽引力控制(ASR/TCS/TRC等) | ● |
差速鎖 | - |
車身穩(wěn)定控制(ESP/DSC/VSC等) | ● |
制動力分配(EBD/CBC等) | ● |
陡坡緩降 | - |
剎車輔助(EBA/BAS/BA等) | ● |
可變轉(zhuǎn)向比 | ● |
前橋限滑差速器 | - |
后橋限滑差速器 | - |
空氣懸架 | ○ |
上坡輔助 | ● |
自動駐車 | ● |
電子防盜系統(tǒng) | ● |
無鑰匙啟動系統(tǒng) | ● |
車內(nèi)中控鎖 | ● |
零壓續(xù)行 | ● |
智能胎壓監(jiān)視系統(tǒng) | ● |
ISO FIX兒童座椅接口 | ● |
無鑰匙身份識別 | ● |
遙控鑰匙 | ● |
電動吸合門 | ○ |
大燈高度調(diào)節(jié) | ● |
大燈清洗裝置 | - |
前霧燈 | - |
外后視鏡加熱 | ● |
外后視鏡電動調(diào)節(jié) | ● |
防紫外線 | ● |
隔熱玻璃 | ● |
電動后備廂 | ● |
日間行車燈 | ● |
運動外觀套件 | ● |
自動頭燈 | ● |
電動天窗 | ● |
全景天窗 | ● |
鋁合金輪轂 | ● |
轉(zhuǎn)向頭燈(輔助燈) | ● |
近光燈 | LED |
遠光燈 | LED |
感應后備廂 | ● |
車頂行李架 | - |
定速巡航(CCS) | ● |
后倒車雷達 | ● |
前駐車雷達 | ● |
電動調(diào)節(jié)方向盤 | ● |
倒車影像 | ● |
多功能方向盤 | ● |
換擋撥片 | ● |
真皮方向盤 | ● |
方向盤加熱 | - |
方向盤調(diào)節(jié) | 上下+調(diào)節(jié) |
HUD超視距抬頭顯示 | ○ |
行車電腦顯示屏 | ● |
車內(nèi)氛圍燈 | ● |
車載冰箱 | - |
車內(nèi)空氣調(diào)節(jié)/花粉過濾 | ● |
后排出風口 | ● |
后排獨立空調(diào) | ○ |
溫度分區(qū)控制 | ● |
空調(diào)控制方式 | 自動● |
主駕駛座電動調(diào)節(jié) | ● |
腰部支撐調(diào)節(jié) | ● |
座椅記憶功能 | ● |
副駕駛座電動調(diào)節(jié) | ● |
后排座椅通風 | - |
后排座椅按摩 | - |
后排座椅放倒方式 | - |
前排中央扶手 | ● |
后排中央扶手 | ● |
后排座椅電動調(diào)節(jié) | ○ |
前排座椅加熱 | ● |
后排座椅加熱 | ○ |
前排座椅通風 | - |
前排座椅按摩 | - |
第三排座椅 | - |
座椅高低調(diào)節(jié) | ● |
肩部支撐調(diào)節(jié) | - |
第二排靠背角度調(diào)節(jié) | ○ |
第二排座椅移動 | - |
后排杯架 | ● |
座椅材質(zhì) | 仿皮 |
運動風格座椅 | - |
液晶中控大屏 | ● |
揚聲器數(shù)量 | 8-9喇叭 |
車載TV系統(tǒng) | - |
定位互動服務 | ● |
藍牙/車載電話系統(tǒng) | ● |
后排液晶屏 | - |
220V/230V電源 | - |
外接音源接口 | USB |
CD支持MP3/WMA | - |
多媒體系統(tǒng) | - |
GPS導航系統(tǒng) | ● |
前制動器 | 通風盤式 |
后制動器 | 通風盤式 |
駐車制動類型 | 電子駐車 |
前輪胎規(guī)格 | 245/40 R18 |
后輪胎規(guī)格 | 275/35 R19 |
備胎規(guī)格 | - |
發(fā)動機啟停技術(shù) | ● |
車道偏離預警系統(tǒng) | ● |
主動剎車/主動安全系統(tǒng) | ● |
自動泊車 | ● |
夜視系統(tǒng) | - |
自適應巡航 | ● |
全景攝像頭 | ● |
并線輔助 | ● |
整體主動轉(zhuǎn)向 | - |
主動車身控制 | - |
疲勞提醒系統(tǒng) | - |
中控液晶屏分屏顯示 | - |
●代表有此項 ○代表選裝 -代表無此項 | |
制表:網(wǎng)上車市(www.cheshi.com) |
看了奔馳E級還看
本地經(jīng)銷商促銷