西安奔馳CLS優(yōu)惠10.5萬元 現(xiàn)車熱銷搶購
分享
產(chǎn)品名稱 | 奔馳CLS CLS 400 2016款 |
品牌 | 奔馳(進(jìn)口) |
廠商指導(dǎo)價(jià)(萬元) | 98.8 |
經(jīng)銷商報(bào)價(jià)(萬元) | 98.8-98.8 |
長/寬/高(mm) | 4959/1881/1420 |
軸距(mm) | 2874 |
輪距(前)(mm) | 1596 |
輪距(后)(mm) | 1600 |
最小離地間隙(mm) | - |
座位數(shù)(座) | 5 |
車門數(shù)(個(gè)) | 5 |
行李廂容積(升) | - |
油箱容積(升) | 80 |
整車整備質(zhì)量(kg) | - |
保修里程 | 三年不限公里 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號 | 276 820 |
排量(ml) | 2996 |
氣缸數(shù)(個(gè)) | 6 |
氣缸排列形式 | V型 |
缸徑(mm) | - |
沖程(mm) | - |
氣缸壓縮比 | - |
進(jìn)氣形式 | 雙渦輪增壓 |
缸體材料 | 全鋁 |
缸蓋材料 | 全鋁 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | 歐V |
燃料種類 | 汽油 |
燃油標(biāo)號 | 97#(京95#) |
燃油供給方式 | 直噴 |
發(fā)動(dòng)機(jī)特有技術(shù) | - |
最大功率轉(zhuǎn)速(rpm) | 5250 |
最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm) | 1600-4000 |
最大功率(kw) | 245 |
最大扭矩(n.m) | 480 |
最大馬力(Ps) | 333 |
配氣機(jī)構(gòu) | DOHC |
每缸氣門數(shù)(個(gè)) | 4 |
變速器形式 | 手自一體變速箱(AT) |
擋位數(shù) | 7 |
簡稱 | 7擋手自一體 |
前懸架 | 四連桿獨(dú)立懸架 |
后懸架 | 多連桿獨(dú)立懸架 |
驅(qū)動(dòng)方式 | 前置四驅(qū) |
轉(zhuǎn)向助力類型 | 電動(dòng)助力 |
車體結(jié)構(gòu) | 承載式 |
車身結(jié)構(gòu) | 旅行車 |
最高車速(km/h) | 250 |
100公里加速時(shí)間(s) | 5.700 |
綜合油耗(L/100km) | 9.1 |
駕駛員膝部氣囊 | ● |
后排頭部氣囊(氣簾) | ● |
前排側(cè)氣囊 | ● |
后排側(cè)氣囊 | - |
副駕駛安全氣囊 | ● |
前排頭部氣囊(氣簾) | ● |
駕駛座安全氣囊 | ● |
安全帶未系警告提示 | ● |
中央差速器鎖止功能 | - |
可變懸架 | 軟硬調(diào)節(jié)(選裝高低調(diào)節(jié)) |
剎車防抱死系統(tǒng)(ABS) | ● |
牽引力控制(ASR/TCS/TRC等) | ● |
差速鎖 | - |
車身穩(wěn)定控制(ESP/DSC/VSC等) | ● |
制動(dòng)力分配(EBD/CBC等) | ● |
陡坡緩降 | - |
剎車輔助(EBA/BAS/BA等) | ● |
可變轉(zhuǎn)向比 | ● |
前橋限滑差速器 | - |
后橋限滑差速器 | - |
空氣懸架 | ○ |
上坡輔助 | ● |
自動(dòng)駐車 | ● |
電子防盜系統(tǒng) | ● |
無鑰匙啟動(dòng)系統(tǒng) | ● |
車內(nèi)中控鎖 | ● |
零壓續(xù)行 | - |
智能胎壓監(jiān)視系統(tǒng) | ● |
ISO FIX兒童座椅接口 | ● |
無鑰匙身份識(shí)別 | - |
遙控鑰匙 | ● |
電動(dòng)吸合門 | - |
大燈高度調(diào)節(jié) | ● |
大燈清洗裝置 | - |
前霧燈 | - |
外后視鏡加熱 | ● |
外后視鏡電動(dòng)調(diào)節(jié) | ● |
防紫外線 | ● |
隔熱玻璃 | - |
電動(dòng)后備廂 | ● |
日間行車燈 | ● |
運(yùn)動(dòng)外觀套件 | ● |
自動(dòng)頭燈 | ● |
電動(dòng)天窗 | ● |
全景天窗 | - |
鋁合金輪轂 | ● |
轉(zhuǎn)向頭燈(輔助燈) | ● |
近光燈 | LED |
遠(yuǎn)光燈 | LED |
感應(yīng)后備廂 | - |
車頂行李架 | - |
定速巡航(CCS) | ● |
后倒車?yán)走_(dá) | ● |
前駐車?yán)走_(dá) | ● |
電動(dòng)調(diào)節(jié)方向盤 | ● |
倒車影像 | ● |
多功能方向盤 | ● |
換擋撥片 | ● |
真皮方向盤 | ● |
方向盤加熱 | - |
方向盤調(diào)節(jié) | 上下+前后調(diào)節(jié) |
HUD超視距抬頭顯示 | - |
行車電腦顯示屏 | ● |
車內(nèi)氛圍燈 | ● |
車載冰箱 | - |
車內(nèi)空氣調(diào)節(jié)/花粉過濾 | ● |
后排出風(fēng)口 | ● |
后排獨(dú)立空調(diào) | ● |
溫度分區(qū)控制 | ● |
空調(diào)控制方式 | 自動(dòng)● |
主駕駛座電動(dòng)調(diào)節(jié) | ● |
腰部支撐調(diào)節(jié) | ● |
座椅記憶功能 | ● |
副駕駛座電動(dòng)調(diào)節(jié) | ● |
后排座椅通風(fēng) | - |
后排座椅按摩 | - |
后排座椅放倒方式 | 比例放倒 |
前排中央扶手 | ● |
后排中央扶手 | ● |
后排座椅電動(dòng)調(diào)節(jié) | - |
前排座椅加熱 | ● |
后排座椅加熱 | ○ |
前排座椅通風(fēng) | - |
前排座椅按摩 | - |
第三排座椅 | - |
座椅高低調(diào)節(jié) | ● |
肩部支撐調(diào)節(jié) | - |
第二排靠背角度調(diào)節(jié) | - |
第二排座椅移動(dòng) | - |
后排杯架 | ● |
座椅材質(zhì) | 真皮 |
運(yùn)動(dòng)風(fēng)格座椅 | - |
液晶中控大屏 | ● |
揚(yáng)聲器數(shù)量 | ≥12喇叭 |
車載TV系統(tǒng) | - |
定位互動(dòng)服務(wù) | ● |
藍(lán)牙/車載電話系統(tǒng) | ● |
后排液晶屏 | ○ |
220V/230V電源 | - |
外接音源接口 | USB+AUX |
CD支持MP3/WMA | ● |
多媒體系統(tǒng) | 多碟DVD |
GPS導(dǎo)航系統(tǒng) | ● |
前制動(dòng)器 | 通風(fēng)盤式 |
后制動(dòng)器 | 通風(fēng)盤式 |
駐車制動(dòng)類型 | 腳剎 |
前輪胎規(guī)格 | 255/35 R19 |
后輪胎規(guī)格 | 285/30 R19 |
備胎規(guī)格 | 非全尺寸 |
發(fā)動(dòng)機(jī)啟停技術(shù) | ● |
車道偏離預(yù)警系統(tǒng) | ● |
主動(dòng)剎車/主動(dòng)安全系統(tǒng) | ● |
自動(dòng)泊車 | ● |
夜視系統(tǒng) | - |
自適應(yīng)巡航 | ○ |
全景攝像頭 | ● |
并線輔助 | ● |
整體主動(dòng)轉(zhuǎn)向 | - |
主動(dòng)車身控制 | - |
疲勞提醒系統(tǒng) | - |
中控液晶屏分屏顯示 | - |
●代表有此項(xiàng) ○代表選裝 -代表無此項(xiàng) | |
制表:網(wǎng)上車市(www.cheshi.com) |
相關(guān)閱讀
看了奔馳CLS還看
-
奔馳CLA
23.28萬-35.98萬
-
奔馳GLS級
179.98萬-179.98萬
-
奔馳E級(進(jìn)
44.28萬-70.28萬
-
奔馳GLC(
45.28萬-58.08萬
-
奔馳C級(進(jìn)
35.58萬-52.88萬
-
奧迪SQ8
暫無數(shù)據(jù)
本地經(jīng)銷商促銷