長(zhǎng)安CX70怎么樣 2017款長(zhǎng)安CX70最新報(bào)價(jià)
責(zé)編:網(wǎng)上車(chē)市 來(lái)源:網(wǎng)上車(chē)市
2017-10-19 10:23
長(zhǎng)安歐尚-長(zhǎng)安CX70詢(xún)價(jià)表格 | |||||
系列 | 車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià)(萬(wàn)元) | 現(xiàn)價(jià)(萬(wàn)元) | 優(yōu)惠價(jià) (萬(wàn)元) | |
---|---|---|---|---|---|
長(zhǎng)安CX70 | 1.5T手動(dòng)豪擎版2017款 | 8.99 | 8.09 | ↓0.9 | 詢(xún)價(jià) |
長(zhǎng)安CX70 | 1.5T手動(dòng)尊擎版2017款 | 9.79 | 8.89 | ↓0.9 | 詢(xún)價(jià) |
長(zhǎng)安CX70 | 1.5T自動(dòng)豪擎版2017款 | 9.99 | 9.09 | ↓0.9 | 詢(xún)價(jià) |
長(zhǎng)安CX70 | 1.5T自動(dòng)尊擎版2017款 | 10.99 | 10.09 | ↓0.9 | 詢(xún)價(jià) |
長(zhǎng)安CX70 | 1.6L手動(dòng)智能型2016款 | 7.69 | 7.39 | ↓0.3 | 詢(xún)價(jià) |
長(zhǎng)安CX70 | 1.6L手動(dòng)都市型2016款 | 6.09 | 5.79 | ↓0.3 | 詢(xún)價(jià) |
長(zhǎng)安CX70 | 1.6L手動(dòng)舒適型2016款 | 6.69 | 6.39 | ↓0.3 | 詢(xún)價(jià) |
長(zhǎng)安CX70 | 1.6L手動(dòng)精英型2016款 | 7.09 | 6.79 | ↓0.3 | 詢(xún)價(jià) |
長(zhǎng)安CX70 | 1.6L手動(dòng)運(yùn)動(dòng)型2016款 | 6.79 | 6.49 | ↓0.3 | 詢(xún)價(jià) |
長(zhǎng)安CX70 | 1.6L手動(dòng)豪華型2016款 | 7.19 | 6.89 | ↓0.3 | 詢(xún)價(jià) |
制表:網(wǎng)上車(chē)市 www.cheshi.com |
注:2017年10月19日行情,車(chē)輛價(jià)格隨時(shí)變動(dòng),敬請(qǐng)關(guān)注當(dāng)?shù)匦星槭袌?chǎng)。
- ·西安長(zhǎng)安CX70優(yōu)惠 榮威RX8綜合補(bǔ)貼1萬(wàn)元
- ·西安長(zhǎng)安CX70優(yōu)惠 對(duì)比中華V6底盤(pán)操控
- ·長(zhǎng)安CX70優(yōu)惠達(dá)1.12萬(wàn) 降價(jià)競(jìng)爭(zhēng)風(fēng)光580
- ·深圳長(zhǎng)安CX70優(yōu)惠7000元 競(jìng)爭(zhēng)風(fēng)行SX6
- ·長(zhǎng)安CX70優(yōu)惠8000元 降價(jià)競(jìng)爭(zhēng)風(fēng)光580
- ·大眾朗逸購(gòu)車(chē)優(yōu)惠1.2萬(wàn)元 競(jìng)爭(zhēng)卡羅拉
- ·長(zhǎng)安CX70優(yōu)惠7000元 降價(jià)競(jìng)爭(zhēng)寶駿560
- ·深圳長(zhǎng)安CX70優(yōu)惠5000元 競(jìng)爭(zhēng)風(fēng)行SX6
網(wǎng)友還看了