2017款寶馬X4全國(guó)最低價(jià) 現(xiàn)車(chē)優(yōu)惠7.74萬(wàn)元
責(zé)編:網(wǎng)上車(chē)市 來(lái)源:網(wǎng)上車(chē)市
2017-11-14 09:27
寶馬-寶馬X4詢(xún)價(jià)表格 | |||||
系列 | 車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià)(萬(wàn)元) | 現(xiàn)價(jià)(萬(wàn)元) | 優(yōu)惠價(jià) (萬(wàn)元) | |
---|---|---|---|---|---|
xDrive20iM運(yùn)動(dòng)型2016款 | 53 | 47.7 | ↓5.3 | 詢(xún)價(jià) | |
xDrive20iM運(yùn)動(dòng)型2016款 | 53 | 47.7 | ↓5.3 | 詢(xún)價(jià) | |
xDrive20iM運(yùn)動(dòng)型2016款 | 53 | 47.7 | ↓5.3 | 詢(xún)價(jià) | |
xDrive20iM運(yùn)動(dòng)型2016款 | 53 | 47.7 | ↓5.3 | 詢(xún)價(jià) | |
xDrive20iM運(yùn)動(dòng)型2016款 | 53 | 47.7 | ↓5.3 | 詢(xún)價(jià) | |
M40i2016款 | 77.4 | 69.66 | ↓7.74 | 詢(xún)價(jià) | |
M40i2016款 | 77.4 | 69.66 | ↓7.74 | 詢(xún)價(jià) | |
M40i2016款 | 77.4 | 69.66 | ↓7.74 | 詢(xún)價(jià) | |
M40i2016款 | 77.4 | 69.66 | ↓7.74 | 詢(xún)價(jià) | |
M40i2016款 | 77.4 | 69.66 | ↓7.74 | 詢(xún)價(jià) | |
制表:網(wǎng)上車(chē)市 www.cheshi.com |
注:2017年11月14日行情,車(chē)輛價(jià)格隨時(shí)變動(dòng),敬請(qǐng)關(guān)注當(dāng)?shù)匦星槭袌?chǎng)。
網(wǎng)友還看了