哈弗H2直降0.8萬 哈弗H2現(xiàn)車銷售最低8.08萬元起
責(zé)編:網(wǎng)上車市 來源:網(wǎng)上車市
2017-12-04 09:14
哈弗-哈弗H2詢價(jià)表格 | |||||
系列 | 車型 | 指導(dǎo)價(jià)(萬元) | 現(xiàn)價(jià)(萬元) | 優(yōu)惠價(jià) (萬元) | |
---|---|---|---|---|---|
紅標(biāo) 1.5T雙離合兩驅(qū)豪華型2018款 | 10.8 | 10.8 | 暫無優(yōu)惠 | 詢價(jià) | |
紅標(biāo) 1.5T手動(dòng)兩驅(qū)豪華型2018款 | 9.6 | 9.6 | 暫無優(yōu)惠 | 詢價(jià) | |
紅標(biāo) 1.5T手動(dòng)兩驅(qū)精英型2018款 | 9 | 9 | 暫無優(yōu)惠 | 詢價(jià) | |
紅標(biāo) 1.5T雙離合兩驅(qū)精英型2018款 | 10.2 | 10.2 | 暫無優(yōu)惠 | 詢價(jià) | |
哈弗H2 | 紅標(biāo)1.5T手動(dòng)兩驅(qū)舒適型2017款 | 8.68 | 8.08 | ↓0.6 | 詢價(jià) |
哈弗H2 | 紅標(biāo)1.5T手動(dòng)四驅(qū)舒適型2017款 | 9.48 | 8.68 | ↓0.8 | 詢價(jià) |
哈弗H2 | 紅標(biāo)1.5T手動(dòng)兩驅(qū)精英型2017款 | 9.38 | 8.58 | ↓0.8 | 詢價(jià) |
哈弗H2 | 紅標(biāo)1.5T手動(dòng)四驅(qū)精英型2017款 | 10.18 | 9.38 | ↓0.8 | 詢價(jià) |
哈弗H2 | 紅標(biāo)1.5T自動(dòng)兩驅(qū)精英型2017款 | 10.58 | 9.78 | ↓0.8 | 詢價(jià) |
哈弗H2 | 紅標(biāo)1.5T手動(dòng)兩驅(qū)豪華型2017款 | 9.98 | 9.18 | ↓0.8 | 詢價(jià) |
哈弗H2 | 紅標(biāo)1.5T手動(dòng)四驅(qū)豪華型2017款 | 10.78 | 9.98 | ↓0.8 | 詢價(jià) |
哈弗H2 | 紅標(biāo)1.5T自動(dòng)兩驅(qū)豪華型2017款 | 11.18 | 10.38 | ↓0.8 | 詢價(jià) |
制表:網(wǎng)上車市 www.cheshi.com |
注:2017年12月04日行情,車輛價(jià)格隨時(shí)變動(dòng),敬請(qǐng)關(guān)注當(dāng)?shù)匦星槭袌?chǎng)。
網(wǎng)友還看了