2012-10-11 06:04:17 來源:網(wǎng)上車市站深圳站 編輯:方洋
主要參數(shù) | 3代閣瑞斯 2.0睿翔 豪華型(短軸) 2010款 | 3代閣瑞斯 2.7御領(lǐng) 旗艦AT(短軸) 2010款 | 3代閣瑞斯 2.7御領(lǐng) 豪華(長軸11座) 2010款 |
---|---|---|---|
廠商指導(dǎo)價(jià): | 15.98萬 | 24.98萬 | 22.28萬 |
品牌: | 金杯 | 金杯 | 金杯 |
級(jí)別: | 輕客 | 輕客 | 輕客 |
長/寬/高(mm): | 4790/1800/1970 | 4790/1800/1970 | 5235/1800/1980 |
軸距(mm): | 2985 | 2985 | 3430 |
輪距(前)(mm): | 1560 | 1560 | 1560 |
輪距(后)(mm): | 1540 | 1540 | 1540 |
行李廂容積(升) | 685 | 685 | 685 |
油箱容積(升): | 75 | 75 | 75 |
排量(ml): | 1998 | 2693 | 2693 |
氣缸數(shù): | 4 | 4 | 4 |
變速器形式: | 手動(dòng) | 手動(dòng) | 手動(dòng) |
擋位數(shù) | 5 | 5 | 5 |
前制動(dòng)器: | 盤式 | 盤式 | 盤式 |
100公里加速時(shí)間(s): | ▲ | ▲ | ▲ |
整車整備質(zhì)量(kg): | 1980 | 1900 | 1900 |
經(jīng)濟(jì)油耗(升/百公里): | 9.5 | 9.8 | 9.8 |
查看 閣瑞斯 詳細(xì)參數(shù)配置>> |