2012-10-20 06:01:37 來(lái)源:網(wǎng)上車(chē)市深圳站 編輯:方洋
主要參數(shù) | 安德拉 2.4 AT 舒適兩驅(qū)版 2012款 | 安德拉 2.4 AT 舒適四驅(qū)版 2012款 | 安德拉 2.4 AT 豪華兩驅(qū)版 2012款 |
---|---|---|---|
廠商指導(dǎo)價(jià): | 26.6萬(wàn) | 28.8萬(wàn) | 28.6萬(wàn) |
品牌: | 歐寶 | 歐寶 | 歐寶 |
級(jí)別: | SUV | SUV | SUV |
長(zhǎng)/寬/高(mm): | 4596/1850/1761 | 4596/1850/1761 | 4596/1850/1761 |
軸距(mm): | 2707 | 2707 | 2707 |
輪距(前)(mm): | ▲ | ▲ | ▲ |
輪距(后)(mm): | ▲ | ▲ | ▲ |
行李廂容積(升) | 370 | 370 | 370 |
油箱容積(升): | 65 | 65 | 65 |
排量(ml): | 2384 | 2384 | 2384 |
氣缸數(shù): | 4 | 4 | 4 |
變速器形式: | 手自一體 | 手自一體 | 手動(dòng) |
擋位數(shù) | 6 | 6 | 6 |
前制動(dòng)器: | 通風(fēng)盤(pán)式 | 通風(fēng)盤(pán)式 | 通風(fēng)盤(pán)式 |
100公里加速時(shí)間(s): | - | - | - |
整車(chē)整備質(zhì)量(kg): | 1812 | 1812 | 1738 |
經(jīng)濟(jì)油耗(升/百公里): | 10.3 | 10.3 | 10.1 |
查看 安德拉 詳細(xì)參數(shù)配置>> |