2012-10-31 01:22:44 來(lái)源:網(wǎng)上車市深圳站 編輯:詹耀璞
主要參數(shù) | 浪迪 1.2 MT 陽(yáng)光板 舒適型 2010款 | 浪迪 1.2 MT 陽(yáng)光板 標(biāo)準(zhǔn)型 2010款 | 浪迪CH6391C4 1.4 MT 陽(yáng)光版 標(biāo)準(zhǔn)型 2009款 |
---|---|---|---|
廠商指導(dǎo)價(jià): | 5.2萬(wàn) | 4.98萬(wàn) | 5.05萬(wàn) |
品牌: | 昌河鈴木 | 昌河鈴木 | 昌河鈴木 |
級(jí)別: | MPV | MPV | MPV |
長(zhǎng)/寬/高(mm): | 3850/1510/1910 | 3850/1510/1910 | 3850/1510/1910 |
軸距(mm): | 2400 | 2400 | 2400 |
輪距(前)(mm): | 1315 | 1315 | 1315 |
輪距(后)(mm): | 1310 | 1310 | 1310 |
行李廂容積(升) | ▲ | ▲ | ▲ |
油箱容積(升): | 42 | 42 | 40 |
排量(ml): | 1243 | 1243 | 1372 |
氣缸數(shù): | 4 | 4 | 4 |
變速器形式: | 手動(dòng) | 手動(dòng) | 手動(dòng) |
擋位數(shù) | 5 | 5 | ▲ |
前制動(dòng)器: | 盤式 | 盤式 | 盤式 |
100公里加速時(shí)間(s): | ▲ | ▲ | ▲ |
整車整備質(zhì)量(kg): | 1045 | 1045 | ▲ |
經(jīng)濟(jì)油耗(升/百公里): | ▲ | ▲ | 5.7 |
查看 浪迪 詳細(xì)參數(shù)配置>> |