2012-11-06 06:00:45 來源:網(wǎng)上車市 編輯:徐嘉輝
主要參數(shù) | CLS 350 3.5 AT 2012款 | CLS 300 3.0 AT 2012款 |
---|---|---|
廠商指導(dǎo)價: | 96.8萬 | 76.8萬 |
品牌: | 奔馳(進口) | 奔馳(進口) |
級別: | 跑車 | 跑車 |
長/寬/高(mm): | 4966/1881/1421 | 4940/1881/1416 |
軸距(mm): | 2874 | 2874 |
輪距(前)(mm): | ▲ | ▲ |
輪距(后)(mm): | 16 | ▲ |
行李廂容積(升) | - | 520 |
油箱容積(升): | 80 | 80 |
排量(ml): | 3498 | 3498 |
氣缸數(shù): | 6 | 6 |
變速器形式: | 自動 | 自動 |
擋位數(shù) | 7 | 7 |
前制動器: | 盤式 | 盤式 |
100公里加速時間(s): | 6.1 | 6.1 |
整車整備質(zhì)量(kg): | 1857 | 1839 |
經(jīng)濟油耗(升/百公里): | 7.3 | ▲ |
查看 奔馳CLS 詳細(xì)參數(shù)配置>> |