2012-11-14 09:02:41 來(lái)源:網(wǎng)上車市 編輯:張揚(yáng)
主要參數(shù) | 領(lǐng)航者L 5.4 2011款 | 領(lǐng)航員 5.4 AT 2011款 | 外交官 5.4 AT 2011款 |
---|---|---|---|
廠商指導(dǎo)價(jià): | - | 138萬(wàn) | 158萬(wàn) |
品牌: | 林肯 | 林肯 | 林肯 |
級(jí)別: | SUV | SUV | SUV |
長(zhǎng)/寬/高(mm): | 0/0/0 | 5670/2330/1980 | 5672/2332/1984 |
軸距(mm): | ▲ | 3330 | 3327 |
輪距(前)(mm): | ▲ | ▲ | ▲ |
輪距(后)(mm): | ▲ | ▲ | ▲ |
行李廂容積(升) | ▲ | ▲ | ▲ |
油箱容積(升): | ▲ | 127 | 127 |
排量(ml): | ▲ | 5408 | 5408 |
氣缸數(shù): | ▲ | ▲ | ▲ |
變速器形式: | 手自一體 | 手自一體 | 自動(dòng) |
擋位數(shù) | ▲ | ▲ | 6 |
前制動(dòng)器: | ▲ | ▲ | ▲ |
100公里加速時(shí)間(s): | ▲ | ▲ | ▲ |
整車整備質(zhì)量(kg): | ▲ | ▲ | ▲ |
經(jīng)濟(jì)油耗(升/百公里): | ▲ | ▲ | ▲ |
查看 領(lǐng)航者 詳細(xì)參數(shù)配置>> |