2012-11-21 06:02:11 來(lái)源:網(wǎng)上車(chē)市 編輯:趙燕猛
主要參數(shù) | 秀爾 1.6L AT Premium 2012款 | 秀爾 1.6L AT GLS 2012款 | 秀爾 1.6L MT GLS 2012款 |
---|---|---|---|
廠商指導(dǎo)價(jià): | 12.78萬(wàn) | 12.58萬(wàn) | 11.58萬(wàn) |
品牌: | 東風(fēng)悅達(dá)起亞 | 東風(fēng)悅達(dá)起亞 | 東風(fēng)悅達(dá)起亞 |
級(jí)別: | |||
長(zhǎng)/寬/高(mm): | 4096/1785/1663 | 4096/1785/1663 | 4096/1785/1663 |
軸距(mm): | 2550 | 2550 | 2550 |
輪距(前)(mm): | 1557 | 1557 | 1557 |
輪距(后)(mm): | 1561 | 1561 | 1561 |
行李廂容積(升) | - | - | - |
油箱容積(升): | 48 | 48 | 48 |
排量(ml): | 1600 | 1600 | 1600 |
氣缸數(shù): | 4 | 4 | 4 |
變速器形式: | 自動(dòng) | 自動(dòng) | 手動(dòng) |
擋位數(shù) | 4 | 4 | 5 |
前制動(dòng)器: | 通風(fēng)盤(pán)式 | 通風(fēng)盤(pán)式 | 通風(fēng)盤(pán)式 |
100公里加速時(shí)間(s): | - | - | - |
整車(chē)整備質(zhì)量(kg): | 1225 | 1225 | 1198 |
經(jīng)濟(jì)油耗(升/百公里): | - | - | - |
查看 秀爾 詳細(xì)參數(shù)配置>> |
更多淮安車(chē)市精彩資訊,敬請(qǐng)關(guān)注網(wǎng)上車(chē)市淮安分站
報(bào)上您是來(lái)自于“網(wǎng)上車(chē)市”的客戶,將會(huì)有更好的服務(wù)和更多的優(yōu)惠。