2012-11-22 14:03:23 來源:網(wǎng)上車市 編輯:呂珍珍
主要參數(shù) | 新PASSAT 1.8T AT 尊榮版 2011款 | 新PASSAT 3.0L V6 DSG 旗艦尊貴版 2011款 | 新PASSAT 1.4TSI DSG 尊雅版 2011款 |
---|---|---|---|
廠商指導(dǎo)價: | 21.58萬 | 32.28萬 | 20.88萬 |
品牌: | 上海大眾 | 上海大眾 | 上海大眾 |
級別: | 中級車 | 中級車 | 中級車 |
長/寬/高(mm): | 4870/1834/1472 | 4870/1834/1472 | 4870/1834/1472 |
軸距(mm): | 2803 | 2803 | 2803 |
輪距(前)(mm): | ▲ | ▲ | ▲ |
輪距(后)(mm): | ▲ | ▲ | ▲ |
行李廂容積(升) | 490 | 490 | 490 |
油箱容積(升): | 70 | 70 | 70 |
排量(ml): | 1798 | 2975 | 1390 |
氣缸數(shù): | 4 | 6 | 4 |
變速器形式: | 手自一體 | 雙離合變速器 | 雙離合變速器 |
擋位數(shù) | 6 | 6 | 7 |
前制動器: | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 |
100公里加速時間(s): | - | - | 10.3 |
整車整備質(zhì)量(kg): | 1520 | 1610 | 1460 |
經(jīng)濟油耗(升/百公里): | - | - | - |
查看 帕薩特 詳細(xì)參數(shù)配置>> |