2013-01-14 00:30:39 來(lái)源:網(wǎng)上車市 原創(chuàng) 編輯:張陽(yáng)
主要參數(shù) | 奔騰B70 2.3L AT 特裝版 2011款 | 奔騰B70 1.8L AT 豪華型 2012款 | 奔騰B70 1.8L AT 時(shí)尚型 2012款 |
---|---|---|---|
廠商指導(dǎo)價(jià): | 15.78萬(wàn) | 14.18萬(wàn) | 13.38萬(wàn) |
品牌: | 一汽奔騰 | 一汽奔騰 | 一汽奔騰 |
級(jí)別: | 中級(jí)車 | 中級(jí)車 | 中級(jí)車 |
長(zhǎng)/寬/高(mm): | 4705/1782/1465 | 4729/1782/1465 | 4729/1782/1465 |
軸距(mm): | 2675 | 2675 | 2675 |
輪距(前)(mm): | 1540 | 1540 | 1540 |
輪距(后)(mm): | 1540 | 1540 | 1540 |
行李廂容積(升) | - | - | - |
油箱容積(升): | 64 | - | - |
排量(ml): | 2261 | 1798 | 1798 |
氣缸數(shù): | 4 | 4 | 4 |
變速器形式: | 手自一體 | 手自一體 | 手自一體 |
擋位數(shù) | 5 | 6 | 6 |
前制動(dòng)器: | 通風(fēng)盤(pán)式 | 通風(fēng)盤(pán)式 | 通風(fēng)盤(pán)式 |
100公里加速時(shí)間(s): | - | - | - |
整車整備質(zhì)量(kg): | 1470 | 1440 | 1440 |
經(jīng)濟(jì)油耗(升/百公里): | 8.3 | - | - |
查看 奔騰B70 詳細(xì)參數(shù)配置>> |