2013-03-06 06:14:27 來(lái)源:網(wǎng)上車(chē)市深圳站 編輯:左菲
主要參數(shù) | 哈弗M1 1.3L MT 尊貴型 四驅(qū) 2010款 | 哈弗M1 1.3L MT 尊貴型 兩驅(qū) 2010款 | 哈弗M1 1.3L MT 精英型 四驅(qū) 2010款 |
---|---|---|---|
廠商指導(dǎo)價(jià): | 5.69萬(wàn) | 4.99萬(wàn) | 5.99萬(wàn) |
品牌: | 長(zhǎng)城 | 長(zhǎng)城 | 長(zhǎng)城 |
級(jí)別: | 微型車(chē) | 微型車(chē) | 微型車(chē) |
長(zhǎng)/寬/高(mm): | 3645/1625/1630 | 3645/1625/1630 | 3645/1625/1620 |
軸距(mm): | 2296 | 2296 | 2296 |
輪距(前)(mm): | 1370 | 1370 | 1370 |
輪距(后)(mm): | 1355 | 1355 | 1355 |
行李廂容積(升) | 206/860 | 206/860 | 206/860 |
油箱容積(升): | 35 | 35 | 35 |
排量(ml): | 1298 | 1298 | 1298 |
氣缸數(shù): | 4 | 4 | 4 |
變速器形式: | 手動(dòng) | 手動(dòng) | 手動(dòng) |
擋位數(shù) | 5 | 5 | 5 |
前制動(dòng)器: | 盤(pán)式 | 盤(pán)式 | 盤(pán)式 |
100公里加速時(shí)間(s): | 13.2 | - | - |
整車(chē)整備質(zhì)量(kg): | 1065 | 1065 | 1130 |
經(jīng)濟(jì)油耗(升/百公里): | 3.9 | 3.9 | 4.2 |
查看 哈弗M1 詳細(xì)參數(shù)配置>> |