2013-05-13 09:55:07 來源:網(wǎng)上車市 編輯:徐嘉輝
主要參數(shù) | 菲翔 1.4T DCT 暢享版 2012款 | 菲翔 1.4T MT 暢享版 2012款 | 菲翔 1.4T DCT 悅享版 2012款 |
---|---|---|---|
廠商指導價: | 13.38萬 | 11.98萬 | 12.28萬 |
品牌: | 廣汽菲亞特 | 廣汽菲亞特 | 廣汽菲亞特 |
級別: | 緊湊級車 | 緊湊級車 | 緊湊級車 |
長/寬/高(mm): | // | // | // |
軸距(mm): | ▲ | ▲ | ▲ |
輪距(前)(mm): | ▲ | ▲ | ▲ |
輪距(后)(mm): | ▲ | ▲ | ▲ |
行李廂容積(升) | ▲ | ▲ | ▲ |
油箱容積(升): | ▲ | ▲ | ▲ |
排量(ml): | ▲ | ▲ | ▲ |
氣缸數(shù): | ▲ | ▲ | ▲ |
變速器形式: | ▲ | ▲ | ▲ |
擋位數(shù) | ▲ | ▲ | ▲ |
前制動器: | ▲ | ▲ | ▲ |
100公里加速時間(s): | ▲ | ▲ | ▲ |
整車整備質(zhì)量(kg): | ▲ | ▲ | ▲ |
經(jīng)濟油耗(升/百公里): | ▲ | ▲ | ▲ |
查看 菲翔 詳細參數(shù)配置>> |