2013-12-01 02:23:32 來源:網(wǎng)上車市 原創(chuàng) 編輯:張曉瑋
產(chǎn)品名稱 | 1.8L 手動 舒適型 2014款 | 1.8L 自動 舒適型 2014款 | 1.8L 自動 尊貴型 2014款 | 2.0L 自動 至尊型 2014款 | 2.0L 自動 旗艦型 2014款 |
廠商指導(dǎo)價(jià)(萬元) | 12.98 | 13.98 | 15.98 | 17.68 | 18.98 |
經(jīng)銷商報(bào)價(jià)(萬元) | 10.86-12.98 | 11.28-13.98 | 12.96-15.98 | 14.26-17.68 | 15.69-18.98 |
長/寬/高(mm) | 4710/1820/1470 | 4710/1820/1470 | 4710/1820/1470 | 4710/1820/1470 | 4710/1820/1470 |
車身結(jié)構(gòu) | 三廂車 | 三廂車 | 三廂車 | 三廂車 | 三廂車 |
最小離地間隙(mm) | 152 | 152 | 152 | 152 | 152 |
座位數(shù)(座) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
油箱容積(升) | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 |
保修里程 | 兩年或6萬公里 | 兩年或6萬公里 | 兩年或6萬公里 | 兩年或6萬公里 | 兩年或6萬公里 |
排量(ml) | 1797 | 1797 | 1797 | 1999 | 1999 |
進(jìn)氣形式 | 自然吸氣 | 自然吸氣 | 自然吸氣 | 自然吸氣 | 自然吸氣 |
缸體材料 | 全鋁 | 全鋁 | 全鋁 | 全鋁 | 全鋁 |
缸蓋材料 | 全鋁 | 全鋁 | 全鋁 | 全鋁 | 全鋁 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | 國Ⅳ(京Ⅴ) | 國Ⅳ(京Ⅴ) | 國Ⅳ(京Ⅴ) | 國Ⅳ(京Ⅴ) | 國Ⅳ(京Ⅴ) |
燃油種類 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
發(fā)動機(jī)特有技術(shù) | D-CVVT | D-CVVT | D-CVVT | D-CVVT | D-CVVT |
最大功率轉(zhuǎn)速(rpm) | 6200 | 6200 | 6200 | 6200 | 6200 |
最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm) | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 |
最大功率(kw) | 105 | 105 | 105 | 114 | 114 |
最大扭矩(n.m) | 176 | 176 | 176 | 192 | 192 |
最大馬力(Ps) | 143 | 143 | 143 | 155 | 155 |
變速器形式 | 手動 | 手自一體 | 手自一體 | 手自一體 | 手自一體 |
擋位數(shù) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
前懸架 | 麥弗遜式獨(dú)立懸架 | 麥弗遜式獨(dú)立懸架 | 麥弗遜式獨(dú)立懸架 | 麥弗遜式獨(dú)立懸架 | 麥弗遜式獨(dú)立懸架 |
后懸架 | 多連桿獨(dú)立懸架 | 多連桿獨(dú)立懸架 | 多連桿獨(dú)立懸架 | 多連桿獨(dú)立懸架 | 多連桿獨(dú)立懸架 |
驅(qū)動方式 | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) |
轉(zhuǎn)向助力類型 | 機(jī)械液壓助力 | 機(jī)械液壓助力 | 電動助力 | 電動助力 | 電動助力 |
前制動器 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 |
后制動器 | 盤式 | 盤式 | 盤式 | 盤式 | 盤式 |
最高車速(km/h) | 195 | 192 | 192 | 195 | 195 |
整車整備質(zhì)量(kg) | 1364 | 1378 | 1441 | 1441 | 1495 |
綜合油耗(L/100km) | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.5 | 7.5 |
剎車防抱死系統(tǒng)(ABS) | ● | ● | ● | ● | ● |
定速巡航(CCS) | - | - | ● | ● | ● |
倒車?yán)走_(dá) | - | - | ● | ● | ● |
倒車影像 | - | - | ○ | ● | ● |
電子防盜系統(tǒng) | ● | ● | ● | ● | ● |
無鑰匙啟動系統(tǒng) | - | ○ | ● | ● | ● |
無鑰匙身份識別 | - | ○ | ● | ● | ● |
感應(yīng)雨刷 | - | - | - | - | ● |
日間行車燈 | - | - | ● | ● | ● |
全景天窗 | - | - | ● | ● | ● |
方向盤外裝飾 | 塑件 | 塑件 | 真皮 | 真皮 | 真皮 |
多功能方向盤 | - | - | ● | ● | ● |
液晶中控屏幕 | - | - | ○ | ● | ● |
行車電腦顯示屏 | ● | ● | ● | ● | ● |
座椅外面材質(zhì) | 織物 | 織物 | 真皮 | 真皮 | 真皮 |
駕駛座椅電動調(diào)節(jié) | - | - | ● | ● | ● |
腰部支撐調(diào)節(jié) | - | - | ● | ● | ● |
座椅記憶功能 | - | - | - | - | ● |
前排座椅加熱 | - | - | - | ● | ● |
后排座椅加熱 | - | - | - | - | ● |
藍(lán)牙/車載電話系統(tǒng) | - | - | ○ | ● | ● |
前輪胎規(guī)格 | 205/60 R16 | 205/60 R16 | 215/50 R17 | 215/50 R17 | 215/50 R17 |
后輪胎規(guī)格 | 205/60 R16 | 205/60 R16 | 215/50 R17 | 215/50 R17 | 215/50 R17 |
輪轂材料 | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 |
備胎規(guī)格 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
智能胎壓監(jiān)視系統(tǒng) | - | - | ● | ● | ● |
●代表有此項(xiàng) ○代表選裝 -代表無此項(xiàng) | |||||
制表:網(wǎng)上車市(www.cheshi.com) |