2014-01-16 17:00:58 來源:網(wǎng)上車市 原創(chuàng) 編輯:王霞
【網(wǎng)上車市東莞站訊】:近日,網(wǎng)上車市編輯從東莞起亞4S店獲悉,目前在東莞地區(qū)購(gòu)買起亞智跑可享受綜合優(yōu)惠1.5萬,該款車型貨源比較緊張,全系僅有少量現(xiàn)車供應(yīng),東莞起亞品牌4S店查詢及團(tuán)購(gòu)報(bào)名請(qǐng)撥打:0769-33391389,具體詳情請(qǐng)看下表:
車型(東莞報(bào)價(jià)) | 指導(dǎo)價(jià)(萬) | 4s店價(jià)格(萬) | 價(jià)格變化(萬) | 備注 |
GL 2.0L 手動(dòng)2WD2014款 | 16.48 | 16.48 | 綜合優(yōu)惠1.5萬 | 現(xiàn)車少 |
GL 2.0L 自動(dòng)2WD2014款 | 17.88 | 17.88 | 綜合優(yōu)惠1.5萬 | 現(xiàn)車少 |
GLS 2.0L 手動(dòng)2WD2014款 | 18.28 | 18.28 | 綜合優(yōu)惠1.5萬 | 現(xiàn)車少 |
GLS 2.0L 自動(dòng)2WD2014款 | 19.28 | 19.28 | 綜合優(yōu)惠1.5萬 | 現(xiàn)車少 |
DLX 2.0L 自動(dòng)2WD2014款 | 19.78 | 19.78 | 綜合優(yōu)惠1.5萬 | 現(xiàn)車少 |
2.0L 自動(dòng)Premium 2WD2014款 | 20.98 | 20.98 | 綜合優(yōu)惠1.5萬 | 現(xiàn)車少 |
2.0L 自動(dòng)Premium Special 2WD2014款 | 21.28 | 21.28 | 綜合優(yōu)惠1.5萬 | 現(xiàn)車少 |
GLS 2.0L 自動(dòng)4WD2014款 | 21.98 | 21.98 | 綜合優(yōu)惠1.5萬 | 現(xiàn)車少 |
GLS 2.4L 自動(dòng)4WD2014款 | 22.98 | 22.98 | 綜合優(yōu)惠1.5萬 | 現(xiàn)車少 |
2.4L 自動(dòng)Premium 4WD2014款 | 24.98 | 24.98 | 綜合優(yōu)惠1.5萬 | 現(xiàn)車少 |
制表:東莞車市 dg.cheshi.com |
注:如果您想詳細(xì)了解購(gòu)車后續(xù)的各種費(fèi)用:如車貸、稅費(fèi)、上牌費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等等,可點(diǎn)擊網(wǎng)上車市網(wǎng)站【購(gòu)車計(jì)算器】自行進(jìn)行計(jì)算!
智跑的外觀設(shè)計(jì)融合了諸多的時(shí)尚流行的元素,虎嘯式前臉與拋光輪轂都讓其更添魅力,整車看上去敦實(shí)沉穩(wěn)。全車尺寸為4440*1855*1635mm,軸距為2640mm,車身外觀顏色十分豐富,有9種可供選擇。
內(nèi)飾方面,整體做工不錯(cuò)同時(shí)覆蓋有軟性材質(zhì),全系車配備主副駕駛座安全氣囊、ABS防抱死、制動(dòng)力分配,中高配車型配有前排側(cè)氣囊、剎車輔助、牽引力控制、車身穩(wěn)定控制及陡坡緩降、真皮方向盤,整車的配置還是十分出色的。
動(dòng)力方面,智跑配備了2.0L與2.4L兩款θII系列汽油發(fā)動(dòng)機(jī),動(dòng)力輸出比較平順,起步時(shí)沒有任何遲滯感,并且在各個(gè)轉(zhuǎn)速下都有足夠的扭力輸出。其中,2.4L發(fā)動(dòng)機(jī)的最大輸出功率為174Ps,最大扭矩為 226Nm。
智跑在本地4S店部分保養(yǎng)信息 | |||
保養(yǎng)消息 | |||
質(zhì)保周期 | 三年或5萬公里 | 店內(nèi)建議保養(yǎng)周期 |
|
更換機(jī)油機(jī)濾費(fèi)用 | 400元左右 | 更換機(jī)油三濾費(fèi)用 | 600元左右 |
注:以上部分價(jià)格會(huì)與實(shí)際情況有差異,真實(shí)價(jià)格以到店為準(zhǔn)。 |
|||
制表:網(wǎng)上車市(www.cheshi.com) |
編輯點(diǎn)評(píng):東風(fēng)悅達(dá)起亞智跑整體造型給人種更加運(yùn)動(dòng)的感覺,近光裝配了透鏡,使夜間駕駛更為安全?,F(xiàn)階段在東莞購(gòu)車享受綜合優(yōu)惠1.5萬元,有興趣的朋友不妨致電詳詢。
東莞購(gòu)車咨詢&團(tuán)購(gòu)報(bào)名 |
4008-112233轉(zhuǎn)4051 |
關(guān)注網(wǎng)上車市官方微博: http://weibo.com/wangshangcheshi 獲取更多優(yōu)惠信息 |
主要參數(shù) | 2.4L 自動(dòng) Premium 4WD 2014款 | GLS 2.4L 自動(dòng) 4WD 2014款 | 2.0L 自動(dòng) Premium Special 2WD 2014款 |
---|---|---|---|
廠商指導(dǎo)價(jià): | 24.98萬 | 22.98萬 | 21.28萬 |
經(jīng)銷商報(bào)價(jià): | 19.98萬-24.98萬 | 18.39萬-22.98萬 | 17.03萬-21.28萬 |
品牌: | 東風(fēng)悅達(dá)起亞 | 東風(fēng)悅達(dá)起亞 | 東風(fēng)悅達(dá)起亞 |
級(jí)別: | SUV_a | SUV_a | SUV_a |
長(zhǎng)/寬/高(mm): | 4440/1855/1660 | 4440/1855/1660 | 4440/1855/1660 |
軸距(mm): | 2640 | 2640 | 2640 |
輪距(前)(mm): | 1614 | 1614 | 1614 |
輪距(后)(mm): | 1615 | 1615 | 1615 |
行李廂容積(升) | - | - | - |
油箱容積(升): | 55 | 55 | 55 |
排量(ml): | 2359 | 2359 | 1999 |
氣缸數(shù): | 4 | 4 | 4 |
變速器形式: | 手自一體 | 手自一體 | 手自一體 |
擋位數(shù) | 6 | 6 | 6 |
前制動(dòng)器: | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 |
100公里加速時(shí)間(s): | - | - | - |
整車整備質(zhì)量(kg): | 1540 | 1540 | 1423 |
查看 智跑 詳細(xì)參數(shù)配置>> |