2015-01-22 21:00:01 來(lái)源:網(wǎng)上車市 編輯:徐嘉輝
主要參數(shù) | 28T 精英型 D3運(yùn)動(dòng)版 2014款 | 28T 領(lǐng)先型 D3運(yùn)動(dòng)版 2014款 | 25T 舒適型 2014款 |
---|---|---|---|
廠商指導(dǎo)價(jià): | 35.38萬(wàn) | 46.38萬(wàn) | 28.88萬(wàn) |
經(jīng)銷商報(bào)價(jià): | 33.38萬(wàn)-35.38萬(wàn) | 44.38萬(wàn)-46.38萬(wàn) | 23.3萬(wàn)-28.88萬(wàn) |
品牌: | 凱迪拉克(國(guó)產(chǎn)) | 凱迪拉克(國(guó)產(chǎn)) | 凱迪拉克(國(guó)產(chǎn)) |
級(jí)別: | 中級(jí)車 | 中級(jí)車 | 中級(jí)車 |
長(zhǎng)/寬/高(mm): | 4730/1824/1421 | 4730/1824/1421 | 4730/1824/1421 |
軸距(mm): | 2860 | 2860 | 2860 |
輪距(前)(mm): | 1535 | 1535 | 1535 |
輪距(后)(mm): | 1578 | 1558 | 1578 |
行李廂容積(升) | - | - | - |
油箱容積(升): | 62 | 62 | 62 |
排量(ml): | 1998 | 1998 | 1998 |
氣缸數(shù): | 4 | 4 | 4 |
變速器形式: | 手自一體 | 手自一體 | 手自一體 |
擋位數(shù) | 6 | 6 | 6 |
前制動(dòng)器: | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 |
100公里加速時(shí)間(s): | 6.2 | 6.2 | 7.1 |
整車整備質(zhì)量(kg): | 1600 | 1600 | 1600 |
查看 凱迪拉克ATS-L 詳細(xì)參數(shù)配置>> |