2015-02-06 10:58:44 來源:網(wǎng)上車市 原創(chuàng) 編輯:小牛
【網(wǎng)上車市 商丘站】五菱宏光是上汽通用五菱推出的第一款介于商用車和乘用車的跨界自主研發(fā)產(chǎn)品,以流暢的外形設(shè)計(jì),多樣化、實(shí)用性的寬敞駕乘空間,動(dòng)力性和經(jīng)濟(jì)性的完美平衡,以及在操控性和安全性上的實(shí)力表現(xiàn),顛覆了人們對(duì)商務(wù)車的傳統(tǒng)印象。
2015.02.06-2015.02.28,夏邑縣銀豐店內(nèi)五菱宏光現(xiàn)車銷售,顏色可選,目前購(gòu)車部分車型可優(yōu)惠0萬元,感興趣的朋友可以到店咨詢購(gòu)買,詳情見下表:
五菱宏光 | ||||
車型(商丘報(bào)價(jià)) | 指導(dǎo)價(jià)(萬) | 4s店價(jià)格(萬) | 價(jià)格變化(萬) | 備注 |
1.2L 手動(dòng)基本型2014款 | 4.38 | 4.38 | 暫無優(yōu)惠 | 現(xiàn)車充足 |
1.2L 手動(dòng)標(biāo)準(zhǔn)型2014款 | 4.88 | 4.88 | 暫無優(yōu)惠 | 現(xiàn)車充足 |
1.5L 手動(dòng)基本型2014款 | 4.68 | 4.68 | 暫無優(yōu)惠 | 現(xiàn)車充足 |
1.5L 手動(dòng)標(biāo)準(zhǔn)型2014款 | 5.28 | 5.28 | 暫無優(yōu)惠 | 現(xiàn)車充足 |
1.2L 手動(dòng)S 標(biāo)準(zhǔn)型2014款 | 5.28 | 5.28 | 暫無優(yōu)惠 | 現(xiàn)車充足 |
1.2L 手動(dòng)S 舒適型2014款 | 6.18 | 6.18 | 暫無優(yōu)惠 | 現(xiàn)車充足 |
1.5L 手動(dòng)S 標(biāo)準(zhǔn)型2014款 | 5.68 | 5.68 | 暫無優(yōu)惠 | 現(xiàn)車充足 |
1.5L 手動(dòng)S 舒適型2014款 | 6.58 | 6.58 | 暫無優(yōu)惠 | 現(xiàn)車充足 |
1.5L 手動(dòng)S 豪華型2014款 | 6.98 | 6.98 | 暫無優(yōu)惠 | 現(xiàn)車充足 |
制表:商丘車市 sq.cheshi.com |
注:如果您想詳細(xì)了解購(gòu)車后續(xù)的各種費(fèi)用:如車貸、稅費(fèi)、上牌費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等,可點(diǎn)擊網(wǎng)上車市網(wǎng)站【購(gòu)車計(jì)算器】自行計(jì)算!詳情及更多優(yōu)惠請(qǐng)致電商丘經(jīng)銷商或網(wǎng)上車市商丘站免費(fèi)熱線4008 112233轉(zhuǎn)4119。
外觀方面,五菱宏光前臉采用了五菱家族式設(shè)計(jì),相比五菱宏光S,車身線條更加剛勁有力,不規(guī)則造型的前大燈也采用了同樣的設(shè)計(jì)風(fēng)格。車身方面,五菱宏光采用了側(cè)滑門式設(shè)計(jì),同時(shí)后部的側(cè)車窗可以向外開啟,車尾整體較為簡(jiǎn)潔,較低的后保險(xiǎn)杠高度也更加方便于貨物的搬運(yùn)。
內(nèi)飾方面,五菱宏光整體采用了轎車化的設(shè)計(jì)風(fēng)格,方向盤為三輻式造型,黑色漆面的中控臺(tái)飾板較為精致,空調(diào)面板也采用了旋鈕式的控制方式。
動(dòng)力方面,五菱宏光將搭載1.2L和1.5L兩款發(fā)動(dòng)機(jī),并采用發(fā)動(dòng)機(jī)前置后驅(qū)的驅(qū)動(dòng)形式。
2015.02.06-2015.02.28,夏邑縣銀豐店內(nèi)五菱宏光現(xiàn)車銷售,顏色可選,目前購(gòu)車部分車型可優(yōu)惠0萬元,感興趣的朋友可以到店咨詢購(gòu)買。
主要參數(shù) | 1.5L 基本型L2B 2013款 | 1.5L 手動(dòng) 標(biāo)準(zhǔn)型L2B 2013款 | 1.5L 手動(dòng) 舒適型L2B 2013款 |
---|---|---|---|
廠商指導(dǎo)價(jià): | 5.08萬 | 5.48萬 | 5.78萬 |
經(jīng)銷商報(bào)價(jià): | 4.06萬-5.08萬 | 4.38萬-5.88萬 | 4.62萬-6.08萬 |
品牌: | 上汽通用五菱 | 上汽通用五菱 | 上汽通用五菱 |
級(jí)別: | 微面 | 微面 | 微面 |
長(zhǎng)/寬/高(mm): | 4305/1680/1750 | 4305/1680/1750 | 4305/1680/1750 |
軸距(mm): | 2720 | 2720 | 2720 |
輪距(前)(mm): | 1420 | 1420 | 1420 |
輪距(后)(mm): | 1440 | 1440 | 1440 |
行李廂容積(升) | - | - | - |
油箱容積(升): | 50 | 50 | 50 |
排量(ml): | 1485 | 1485 | 1485 |
氣缸數(shù): | 4 | 4 | 4 |
變速器形式: | 手動(dòng) | 手動(dòng) | 手動(dòng) |
擋位數(shù) | 5 | 5 | 5 |
前制動(dòng)器: | 盤式 | 盤式 | 盤式 |
100公里加速時(shí)間(s): | ▲ | ▲ | ▲ |
整車整備質(zhì)量(kg): | - | - | - |
查看 五菱宏光 詳細(xì)參數(shù)配置>> |