2015-04-08 06:04:41 來源:網(wǎng)上車市 編輯:徐嘉輝
主要參數(shù) | 1.4L 手動(dòng) 晶致版 2014款 | 1.4L 自動(dòng) 晶致版 2014款 | 1.4L 手動(dòng) 晶靈版 2014款 |
---|---|---|---|
廠商指導(dǎo)價(jià): | 7.89萬(wàn) | 9.09萬(wàn) | 8.7899萬(wàn) |
經(jīng)銷商報(bào)價(jià): | 6.32萬(wàn)-7.99萬(wàn) | 7.28萬(wàn)-9.19萬(wàn) | 7.04萬(wàn)-8.79萬(wàn) |
品牌: | 斯柯達(dá) | 斯柯達(dá) | 斯柯達(dá) |
級(jí)別: | 小型車 | 小型車 | 小型車 |
長(zhǎng)/寬/高(mm): | 4003/1642/1500 | 4003/1642/1500 | 4003/1642/1500 |
軸距(mm): | 2465 | 2465 | 2465 |
輪距(前)(mm): | ▲ | ▲ | ▲ |
輪距(后)(mm): | ▲ | ▲ | ▲ |
行李廂容積(升) | 300-1163 | 300-1163 | 300-1163 |
油箱容積(升): | 45 | 45 | 45 |
排量(ml): | 1390 | 1390 | 1390 |
氣缸數(shù): | 4 | 4 | 4 |
變速器形式: | 手動(dòng) | 手自一體 | 手動(dòng) |
擋位數(shù) | 5 | 6 | 5 |
前制動(dòng)器: | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 |
100公里加速時(shí)間(s): | 12.5 | 15 | 12.5 |
整車整備質(zhì)量(kg): | 1100 | 1150 | 1100 |
查看 晶銳 詳細(xì)參數(shù)配置>> |