紳寶D20曲靖全系車型優(yōu)惠 0.8萬(wàn) 有現(xiàn)車
●:標(biāo)配 ○:選配 ▲:待查 -:無(wú)
主要參數(shù) | CROSS 1.3L 手動(dòng) 樂(lè)天天窗版 2015款 | CROSS 1.5L 手動(dòng) 樂(lè)尚版 2015款 | CROSS 1.5L 自動(dòng) 樂(lè)尚版 2015款 |
---|---|---|---|
廠商指導(dǎo)價(jià): | 6.18萬(wàn) | 6.88萬(wàn) | 7.51萬(wàn) |
經(jīng)銷商報(bào)價(jià): | 4.95萬(wàn)-6.18萬(wàn) | 5.51萬(wàn)-6.88萬(wàn) | 6.01萬(wàn)-7.51萬(wàn) |
品牌: | 北汽紳寶 | 北汽紳寶 | 北汽紳寶 |
級(jí)別: | 中級(jí)車 | 中級(jí)車 | 中級(jí)車 |
長(zhǎng)/寬/高(mm): | 4040/1745/1536 | 4040/1745/1536 | 4040/1745/1536 |
軸距(mm): | 2500 | 2500 | 2500 |
輪距(前)(mm): | ▲ | ▲ | ▲ |
輪距(后)(mm): | ▲ | ▲ | ▲ |
行李廂容積(升) | - | - | - |
油箱容積(升): | 45 | 45 | 45 |
排量(ml): | 1332 | 1499 | 1499 |
氣缸數(shù): | 4 | 4 | 4 |
變速器形式: | 手動(dòng) | 手動(dòng) | 自動(dòng) |
擋位數(shù) | 5 | 5 | 4 |
前制動(dòng)器: | 通風(fēng)盤(pán)式 | 通風(fēng)盤(pán)式 | 通風(fēng)盤(pán)式 |
100公里加速時(shí)間(s): | - | - | - |
整車整備質(zhì)量(kg): | 1091 | 1091 | 1100 |
查看 紳寶D20 詳細(xì)參數(shù)配置>> |
相關(guān)閱讀