2016-02-06 11:41:40 來源:網(wǎng)上車市 原創(chuàng) 編輯:黃裕斌
【網(wǎng)上車市東莞站】編輯從東風(fēng)日產(chǎn)東莞4S店獲悉,2015款天籟目前有較大優(yōu)惠,全系最高優(yōu)惠2.8萬元。據(jù)4S店工作人員介紹,2015款天籟目前現(xiàn)車充足,全系均有多種顏色可選。如對(duì)天籟車型感興趣,可到店咨詢4S店工作人員。
車型(東莞報(bào)價(jià)) | 指導(dǎo)價(jià)(萬) | 4s店價(jià)格(萬) | 價(jià)格變化(萬) | 備注 |
2.0LXE-Sporty歐冠運(yùn)動(dòng)版2015款 | 18.28 | 16.48 | ↓1.80 | 現(xiàn)車銷售 |
2.0LXL-Sporty歐冠運(yùn)動(dòng)版2015款 | 19.08 | 17.28 | ↓1.80 | 現(xiàn)車銷售 |
2.0LXL Upper歐冠科技版2015款 | 19.54 | 17.74 | ↓1.80 | 現(xiàn)車銷售 |
2.5LXL Upper歐冠科技版2015款 | 21.38 | 19.58 | ↓1.80 | 現(xiàn)車銷售 |
2.5LXL-NAVITech歐冠智享版2015款 | 22.68 | 20.88 | ↓1.80 | 現(xiàn)車銷售 |
2.5LXL-UpperNAVITech歐冠尊貴版2015款 | 24.88 | 23.08 | ↓1.80 | 現(xiàn)車銷售 |
2.5L 公爵XV歐冠尊雅版2015款 | 26.28 | 24.48 | ↓1.80 | 現(xiàn)車銷售 |
2.5L 公爵XV-NAVI-FES歐冠尊尚版2015款 | 28.58 | 27.58 | ↓1.00 | 現(xiàn)車銷售 |
2.5L 公爵XV-VIP歐冠尊領(lǐng)版2015款 | 29.98 | 28.18 | ↓1.80 | 現(xiàn)車銷售 |
公爵 2.5LXV尊享版2014款 | 25.18 | 23.38 | ↓1.80 | 現(xiàn)車銷售 |
2.0LXE時(shí)尚版2013款 | 17.78 | 14.98 | ↓2.80 | 現(xiàn)車銷售 |
2.0LXL舒適版2013款 | 18.58 | 16.78 | ↓1.80 | 現(xiàn)車銷售 |
2.5LXL領(lǐng)先版2013款 | 20.58 | 18.78 | ↓1.80 | 現(xiàn)車銷售 |
2.5LXL-NAVI豪華版2013款 | 21.68 | 19.88 | ↓1.80 | 現(xiàn)車銷售 |
2.0LXL-NAVI智領(lǐng)版2013款 | 19.68 | 17.88 | ↓1.80 | 現(xiàn)車銷售 |
制表:東莞車市 dg.cheshi.com |
【購車計(jì)算器】http://product.cheshi.com/calculator.html
主要參數(shù) | 2.5L CVT 榮耀版 2014款 | 2.0L CVT 榮耀版 2014款 | 2.0L CVT XL Upper科技版 2014款 |
---|---|---|---|
廠商指導(dǎo)價(jià): | 22.88萬 | 20.88萬 | 19.14萬 |
經(jīng)銷商報(bào)價(jià): | 18.38萬-23.18萬 | 16.71萬-23.88萬 | 15.32萬-19.14萬 |
品牌: | 東風(fēng)日產(chǎn) | 東風(fēng)日產(chǎn) | 東風(fēng)日產(chǎn) |
級(jí)別: | 中級(jí)車 | 中級(jí)車 | 中級(jí)車 |
長/寬/高(mm): | 4868/1830/1490 | 4868/1830/1490 | 4868/1830/1490 |
軸距(mm): | 2775 | 2775 | 2775 |
輪距(前)(mm): | 1585 | 1585 | 1585 |
輪距(后)(mm): | 1585 | 1585 | 1585 |
行李廂容積(升) | 516 | 516 | 516 |
油箱容積(升): | 70 | 70 | 70 |
排量(ml): | 2488 | 1997 | 1997 |
氣缸數(shù): | 4 | 4 | 4 |
變速器形式: | 無級(jí)變速(CVT) | 無級(jí)變速(CVT) | 無級(jí)變速(CVT) |
擋位數(shù) | ▲ | ▲ | ▲ |
前制動(dòng)器: | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 |
100公里加速時(shí)間(s): | 9.7 | 11.9 | - |
整車整備質(zhì)量(kg): | 1469 | 1458 | - |
查看 天籟 詳細(xì)參數(shù)配置>> |
商家名稱:東莞東風(fēng)南方汽車銷售服務(wù)有限公司寮步分公司
聯(lián)系電話:400-818-4345
店面地址:東莞市寮步鎮(zhèn)莞樟路富竹山路段