天津購榮威e550優(yōu)惠6.3萬 現(xiàn)車銷售
●:標(biāo)配 ○:選配 ▲:待查 -:無
主要參數(shù) | 1.5L Plug-in 豪華版 2015款 | 1.5L Plug-in 旗艦版 2015款 |
---|---|---|
廠商指導(dǎo)價(jià): | 24.88萬 | 25.98萬 |
經(jīng)銷商報(bào)價(jià): | --- | --- |
品牌: | 上汽榮威 | 上汽榮威 |
級(jí)別: | ||
長(zhǎng)/寬/高(mm): | 4648/1827/1479 | 4648/1827/1479 |
軸距(mm): | 2705 | 2705 |
輪距(前)(mm): | 1557 | 1557 |
輪距(后)(mm): | 1555 | 1555 |
行李廂容積(升) | 395 | 395 |
油箱容積(升): | 31 | 31 |
排量(ml): | ▲ | ▲ |
氣缸數(shù): | 4 | 4 |
變速器形式: | 自動(dòng) | 自動(dòng) |
擋位數(shù) | 2 | 2 |
前制動(dòng)器: | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 |
100公里加速時(shí)間(s): | 9.5 | 9.5 |
整車整備質(zhì)量(kg): | 1699 | 1699 |
查看 榮威e550 詳細(xì)參數(shù)配置>> |
相關(guān)閱讀