起亞K3曲靖部分車型優(yōu)惠1.5萬元 有現(xiàn)車
- 2015款 1.6L 自動(dòng) GLS
- 2015款 1.6L 自動(dòng) GLS
- 2015款 1.6L 自動(dòng) GLS
- 2015款 1.6L 自動(dòng) GLS
- 2015款 1.6L 自動(dòng) GLS
- 2015款 1.6L 自動(dòng) GLS
- 2015款 1.6L 自動(dòng) GLS
- 2015款 1.6L 自動(dòng) GLS
●:標(biāo)配 ○:選配 ▲:待查 -:無
主要參數(shù) | 1.6L 手動(dòng) GL 2015款 | 1.6L 自動(dòng) GL 2015款 | 1.6L 手動(dòng) GLS 2015款 |
---|---|---|---|
廠商指導(dǎo)價(jià): | 10.28萬 | 11.28萬 | 11.48萬 |
經(jīng)銷商報(bào)價(jià): | 8.22萬-10.28萬 | 9.02萬-11.28萬 | 9.18萬-11.48萬 |
品牌: | 東風(fēng)悅達(dá)起亞 | 東風(fēng)悅達(dá)起亞 | 東風(fēng)悅達(dá)起亞 |
級(jí)別: | 緊湊級(jí)車 | 緊湊級(jí)車 | 緊湊級(jí)車 |
長(zhǎng)/寬/高(mm): | 4600/1780/1445 | 4600/1780/1445 | 4600/1780/1445 |
軸距(mm): | 2700 | 2700 | 2700 |
輪距(前)(mm): | 1555 | 1555 | 1555 |
輪距(后)(mm): | 1568 | 1568 | 1568 |
行李廂容積(升) | - | - | - |
油箱容積(升): | 50 | 50 | 50 |
排量(ml): | 1591 | 1591 | 1591 |
氣缸數(shù): | 4 | 4 | 4 |
變速器形式: | 手動(dòng) | 手自一體 | 手動(dòng) |
擋位數(shù) | 6 | 6 | 6 |
前制動(dòng)器: | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 |
100公里加速時(shí)間(s): | - | - | - |
整車整備質(zhì)量(kg): | 1210 | 1210 | 1230 |
查看 起亞K3 詳細(xì)參數(shù)配置>> |
相關(guān)閱讀
看了起亞K3還看