紳寶X65近期購(gòu)車(chē)優(yōu)惠1.5萬(wàn)享兩年零利息
●:標(biāo)配 ○:選配 ▲:待查 -:無(wú)
主要參數(shù) | 2.0T 手動(dòng) 舒適型 2015款 | 2.0T 自動(dòng) 舒適型 2015款 | 2.0T 手動(dòng) 精英型 2015款 |
---|---|---|---|
廠商指導(dǎo)價(jià): | 9.88萬(wàn) | 11.98萬(wàn) | 11.68萬(wàn) |
經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià): | 7.9萬(wàn)-9.88萬(wàn) | 9.58萬(wàn)-11.98萬(wàn) | 9.34萬(wàn)-11.68萬(wàn) |
品牌: | 北汽紳寶 | 北汽紳寶 | 北汽紳寶 |
級(jí)別: | |||
長(zhǎng)/寬/高(mm): | 4654/1816/1680 | 4654/1816/1680 | 4654/1816/1680 |
軸距(mm): | 2670 | 2670 | 2670 |
輪距(前)(mm): | 1540 | 1540 | 1540 |
輪距(后)(mm): | 1540 | 1540 | 1540 |
行李廂容積(升) | - | - | - |
油箱容積(升): | 60 | 60 | 60 |
排量(ml): | 1992 | 1992 | 1992 |
氣缸數(shù): | 4 | 4 | 4 |
變速器形式: | 手動(dòng) | 手自一體 | 手動(dòng) |
擋位數(shù) | 5 | 6 | 5 |
前制動(dòng)器: | 通風(fēng)盤(pán)式 | 通風(fēng)盤(pán)式 | 通風(fēng)盤(pán)式 |
100公里加速時(shí)間(s): | - | - | - |
整車(chē)整備質(zhì)量(kg): | 1545 | 1575 | 1545 |
查看 紳寶X65 詳細(xì)參數(shù)配置>> |
相關(guān)閱讀
- 北汽紳寶X65優(yōu)惠1萬(wàn) 降價(jià)競(jìng)爭(zhēng)長(zhǎng)安CS75
- 北汽紳寶X65優(yōu)惠1萬(wàn) 降價(jià)競(jìng)爭(zhēng)長(zhǎng)安CS75
- 深圳紳寶X65優(yōu)惠1萬(wàn)元 降價(jià)競(jìng)爭(zhēng)哈弗H6
- 北汽紳寶X65優(yōu)惠1萬(wàn) 降價(jià)競(jìng)爭(zhēng)長(zhǎng)安CS75
- 北汽紳寶X65優(yōu)惠1萬(wàn) 降價(jià)競(jìng)爭(zhēng)長(zhǎng)安CS75
- 紳寶X65優(yōu)惠1.20萬(wàn)元起 降價(jià)競(jìng)爭(zhēng)博越