朗動(dòng)曲靖部分車型優(yōu)惠1.5萬(wàn)元 現(xiàn)車充足
- 2015款 1.6L 手動(dòng)時(shí)尚型
- 2015款 1.6L 手動(dòng)時(shí)尚型
- 2015款 1.6L 手動(dòng)時(shí)尚型
- 2015款 1.6L 手動(dòng)時(shí)尚型
- 2015款 1.6L 手動(dòng)時(shí)尚型
- 2015款 1.6L 手動(dòng)時(shí)尚型
- 2015款 1.6L 手動(dòng)時(shí)尚型
- 2015款 1.6L 手動(dòng)時(shí)尚型
●:標(biāo)配 ○:選配 ▲:待查 -:無(wú)
主要參數(shù) | 1.8L 自動(dòng) 尊貴型 2015款 | 1.8L 手動(dòng) 尊貴型 2015款 | 1.6L 自動(dòng) 尊貴型 2015款 |
---|---|---|---|
廠商指導(dǎo)價(jià): | 14.98萬(wàn) | 13.98萬(wàn) | 13.48萬(wàn) |
經(jīng)銷商報(bào)價(jià): | 11.98萬(wàn)-14.98萬(wàn) | 11.18萬(wàn)-13.98萬(wàn) | 10.78萬(wàn)-13.48萬(wàn) |
品牌: | 北京現(xiàn)代 | 北京現(xiàn)代 | 北京現(xiàn)代 |
級(jí)別: | 緊湊級(jí)車 | 緊湊級(jí)車 | 緊湊級(jí)車 |
長(zhǎng)/寬/高(mm): | 4570/1775/1445 | 4570/1775/1445 | 4570/1775/1445 |
軸距(mm): | 2700 | 2700 | 2700 |
輪距(前)(mm): | ▲ | ▲ | ▲ |
輪距(后)(mm): | ▲ | ▲ | ▲ |
行李廂容積(升) | 473 | 473 | 473 |
油箱容積(升): | 50 | 50 | 50 |
排量(ml): | 1797 | 1797 | 1591 |
氣缸數(shù): | 4 | 4 | 4 |
變速器形式: | 手自一體 | 手動(dòng) | 手自一體 |
擋位數(shù) | 6 | 6 | 6 |
前制動(dòng)器: | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 |
100公里加速時(shí)間(s): | - | - | - |
整車整備質(zhì)量(kg): | 1290 | 1266 | 1267 |
查看 朗動(dòng) 詳細(xì)參數(shù)配置>> |
相關(guān)閱讀
- 現(xiàn)代朗動(dòng)現(xiàn)金優(yōu)惠4萬(wàn) 國(guó)產(chǎn)現(xiàn)車暖心降價(jià)
- 現(xiàn)代朗動(dòng)節(jié)前立減4萬(wàn) 現(xiàn)車鉅惠抄底搶購(gòu)
- 現(xiàn)代朗動(dòng)優(yōu)惠高達(dá)1萬(wàn) 降價(jià)競(jìng)爭(zhēng)起亞K3
- 現(xiàn)代朗動(dòng)現(xiàn)車優(yōu)惠 緊湊轎車超低價(jià)提回家
- 現(xiàn)代朗動(dòng)全系現(xiàn)車熱銷 卓越品質(zhì)優(yōu)惠4萬(wàn)
- 現(xiàn)代朗動(dòng)優(yōu)惠2.1萬(wàn)元 降價(jià)競(jìng)爭(zhēng)科魯茲
看了朗動(dòng)還看