途觀曲靖部分車型優(yōu)惠0.5萬(wàn)元 現(xiàn)車銷售
【網(wǎng)上車市 曲靖站訊】近日,編輯從曲靖東升4S店處獲悉,目前店內(nèi)有途觀現(xiàn)車供應(yīng),部分現(xiàn)車店內(nèi)優(yōu)惠達(dá)0.5元。感興趣的朋友可以撥打咨詢熱線400-611-6920 轉(zhuǎn) 575或到店了解詳情詳情。 相關(guān)車型及報(bào)價(jià)如下:
途觀車型及報(bào)價(jià) | ||||
車型(曲靖報(bào)價(jià)) | 指導(dǎo)價(jià)(萬(wàn)) | 4s店價(jià)格(萬(wàn)) | 價(jià)格變化(萬(wàn)) | 備注 |
1.4TSI 手動(dòng)兩驅(qū)藍(lán)驅(qū)版 5座2015款 | 19.98 | 19.48 | ↓0.50 | |
1.8TSI 自動(dòng)四驅(qū)風(fēng)尚視野版2015款 | 0 | -0.50 | ↓0.50 | |
1.8TSI 手動(dòng)兩驅(qū)風(fēng)尚版 5座2015款 | 19.98 | 19.48 | ↓0.50 | |
1.8TSI 自動(dòng)兩驅(qū)風(fēng)尚版 5座2015款 | 21.18 | 20.68 | ↓0.50 | |
1.8TSI 手動(dòng)兩驅(qū)限量版2015款 | 22.58 | 22.08 | ↓0.50 | |
1.8TSI 自動(dòng)兩驅(qū)30周年紀(jì)念版 5座2015款 | 23.38 | 22.88 | ↓0.50 | |
1.8TSI 自動(dòng)兩驅(qū)舒適版 5座2015款 | 23.78 | 23.28 | ↓0.50 | |
1.8TSI 自動(dòng)四驅(qū)舒適版 5座2015款 | 25.48 | 24.98 | ↓0.50 | |
1.8TSI 自動(dòng)兩驅(qū)豪華型 5座2015款 | 25.98 | 25.48 | ↓0.50 | |
1.8TSI 自動(dòng)四驅(qū)豪華型 5座2015款 | 27.68 | 27.18 | ↓0.50 | |
2.0TSI 自動(dòng)四驅(qū)舒適視野版2015款 | 0 | -0.50 | ↓0.50 | |
2.0TSI 自動(dòng)四驅(qū)豪華版 5座2015款 | 29.18 | 28.68 | ↓0.50 | |
2.0TSI 自動(dòng)四驅(qū)旗艦版 5座2015款 | 31.58 | 31.08 | ↓0.50 | |
制表:曲靖車市 qujing.cheshi.com |
注:如果您想詳細(xì)了解購(gòu)車后續(xù)的各種費(fèi)用:如車貸、稅費(fèi)、上牌費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等等,可點(diǎn)擊網(wǎng)上車市網(wǎng)站【購(gòu)車計(jì)算器】自行進(jìn)行計(jì)算!
外觀方面:大眾途觀采用了大眾全新的前臉造型設(shè)計(jì),較國(guó)內(nèi)2013款主要變化體現(xiàn)在前進(jìn)氣格柵由現(xiàn)款的雙條雙幅格柵換成了單條雙幅格柵。
內(nèi)飾方面:大眾途觀內(nèi)飾細(xì)致精湛、雋永優(yōu)雅。中控臺(tái)按鍵與旋鈕均采用鍍鉻裝飾,展現(xiàn)精致、優(yōu)雅風(fēng)格。
動(dòng)力方面:大眾途觀TDI車型搭載了一臺(tái)2.0L TDI渦輪增壓共軌直噴柴油發(fā)動(dòng)機(jī),該發(fā)動(dòng)機(jī)的最大輸出功率為140馬力,最大扭矩為320N·m。
編輯點(diǎn)評(píng):新車匹配的是一臺(tái)6速手自一體變速箱。由于柴油機(jī)的特性,新車在擁有更直接的動(dòng)力表現(xiàn)之外,其還有著不錯(cuò)的經(jīng)濟(jì)性。(文:網(wǎng)上車市 曲靖陳星)

- 曲靖東升汽車貿(mào)易有限公司
- 主營(yíng)品牌: [上海大眾]
- 電話:4008-112-233轉(zhuǎn)7333
- 地址:曲靖市珠江源大道與建寧東路交匯處
- 優(yōu)惠促銷 約會(huì)圣誕季 桑塔納 浩納溫情相隨 [更多促銷信息]
- 咨詢底價(jià) 預(yù)約試駕 二手車置換
- 1.8TSI 自動(dòng) 兩驅(qū)風(fēng)尚版 5座 2015款
- 1.8TSI 自動(dòng) 兩驅(qū)風(fēng)尚版 5座 2015款
- 1.8TSI 自動(dòng) 兩驅(qū)風(fēng)尚版 5座 2015款
- 1.8TSI 自動(dòng) 兩驅(qū)風(fēng)尚版 5座 2015款
- 1.8TSI 自動(dòng) 兩驅(qū)風(fēng)尚版 5座 2015款
- 1.8TSI 自動(dòng) 兩驅(qū)風(fēng)尚版 5座 2015款
- 1.8TSI 自動(dòng) 兩驅(qū)風(fēng)尚版 5座 2015款
- 1.8TSI 自動(dòng) 兩驅(qū)風(fēng)尚版 5座 2015款
主要參數(shù) | 1.8TSI 自動(dòng) 四驅(qū)風(fēng)尚視野版 2015款 | 2.0TSI 自動(dòng) 四驅(qū)舒適視野版 2015款 | 1.8TSI 手動(dòng) 兩驅(qū)限量版 2015款 |
---|---|---|---|
廠商指導(dǎo)價(jià): | - | - | 22.58萬(wàn) |
經(jīng)銷商報(bào)價(jià): | --- | --- | 18.06萬(wàn)-22.58萬(wàn) |
品牌: | 上汽大眾 | 上汽大眾 | 上汽大眾 |
級(jí)別: | SUV_a | SUV_a | SUV_a |
長(zhǎng)/寬/高(mm): | 4506/1809/1685 | 4506/1809/1685 | 4506/1809/1685 |
軸距(mm): | 2684 | 2684 | 2684 |
輪距(前)(mm): | ▲ | ▲ | ▲ |
輪距(后)(mm): | ▲ | ▲ | ▲ |
行李廂容積(升) | 400-1530 | 400-1530 | 400-1530 |
油箱容積(升): | 63 | 63 | 63 |
排量(ml): | 1798 | 1985 | 1798 |
氣缸數(shù): | 4 | 4 | 4 |
變速器形式: | 手自一體 | 手自一體 | 手動(dòng) |
擋位數(shù) | 6 | 6 | 6 |
前制動(dòng)器: | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 |
100公里加速時(shí)間(s): | - | - | - |
整車整備質(zhì)量(kg): | 1710 | 1720 | 1520 |
查看 途觀 詳細(xì)參數(shù)配置>> |
- 大眾途觀優(yōu)惠2萬(wàn) 降價(jià)競(jìng)爭(zhēng)別克昂科威
- 大眾途觀優(yōu)惠3萬(wàn) 降價(jià)競(jìng)爭(zhēng)現(xiàn)代ix35
- 大眾途觀限時(shí)優(yōu)惠3萬(wàn) 降價(jià)競(jìng)爭(zhēng)福特翼虎
- 大眾途觀優(yōu)惠5.1萬(wàn)元 降價(jià)競(jìng)爭(zhēng)歐藍(lán)德
- 大眾途觀優(yōu)惠2.4萬(wàn) 降價(jià)競(jìng)爭(zhēng)本田CR-V
- 大眾途觀優(yōu)惠3萬(wàn) 降價(jià)競(jìng)爭(zhēng)現(xiàn)代ix35
看了途觀還看