2016-02-01 17:03:05 來源:網(wǎng)上車市 編輯:余皓
【網(wǎng)上車市沈陽站訊】近日,記者從遼寧通孚興邦汽車銷售服務(wù)有限公司了解到,購買瑞納最高可優(yōu)惠1.50萬元,店內(nèi)部分現(xiàn)車。感興趣的朋友不妨關(guān)注一下。詳細(xì)降價(jià)請見下表:
瑞納最新價(jià)格變化表 | ||||
車型(沈陽報(bào)價(jià)) | 指導(dǎo)價(jià)(萬) | 4s店價(jià)格(萬) | 價(jià)格變化(萬) | 備注 |
三廂 1.4L 手動(dòng)時(shí)尚型GS2014款 | 7.39 | 5.89 | ↓1.50 | 有現(xiàn)車 |
三廂 1.4L 手動(dòng)智能型GLS2014款 | 7.89 | 6.39 | ↓1.50 | 有現(xiàn)車 |
三廂 1.4L 自動(dòng)時(shí)尚型GS2014款 | 8.19 | 6.69 | ↓1.50 | 有現(xiàn)車 |
三廂 1.4L 自動(dòng)智能型GLS2014款 | 8.69 | 7.19 | ↓1.50 | 有現(xiàn)車 |
三廂 1.4L 手動(dòng)頂級(jí)型TOP2014款 | 8.89 | 7.39 | ↓1.50 | 有現(xiàn)車 |
三廂 1.4L 自動(dòng)領(lǐng)先型GLX2014款 | 9.29 | 7.79 | ↓1.50 | 有現(xiàn)車 |
三廂 1.4L 自動(dòng)頂級(jí)型TOP2014款 | 10.29 | 8.79 | ↓1.50 | 有現(xiàn)車 |
三廂 1.6L 自動(dòng)領(lǐng)先型GLX2014款 | 9.99 | 8.49 | ↓1.50 | 有現(xiàn)車 |
三廂 1.6L 自動(dòng)頂級(jí)型TOP2014款 | 10.69 | 9.19 | ↓1.50 | 有現(xiàn)車 |
制表:沈陽車市 sy.cheshi.com |
注:如果您想詳細(xì)了解購車后續(xù)的各種費(fèi)用:如車貸、稅費(fèi)、上牌費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等,可點(diǎn)擊網(wǎng)上車市網(wǎng)站【購車計(jì)算器】自行進(jìn)行計(jì)算!
主要參數(shù) | 三廂 1.6L 自動(dòng) 領(lǐng)先型GLX 2014款 | 三廂 1.4L 自動(dòng) 頂級(jí)型TOP 2014款 | 三廂 1.4L 手動(dòng) 時(shí)尚型GS 2014款 |
---|---|---|---|
廠商指導(dǎo)價(jià): | 9.99萬 | 10.29萬 | 7.39萬 |
經(jīng)銷商報(bào)價(jià): | 7.99萬-9.99萬 | 8.23萬-10.29萬 | 5.91萬-7.39萬 |
品牌: | 北京現(xiàn)代 | 北京現(xiàn)代 | 北京現(xiàn)代 |
級(jí)別: | 小型車 | 小型車 | 小型車 |
長/寬/高(mm): | 4375/1700/1460 | 4375/1700/1460 | 4375/1700/1460 |
軸距(mm): | 2570 | 2570 | 2570 |
輪距(前)(mm): | ▲ | ▲ | ▲ |
輪距(后)(mm): | ▲ | ▲ | ▲ |
行李廂容積(升) | 454 | 454 | 454 |
油箱容積(升): | 43 | 43 | 43 |
排量(ml): | 1591 | 1396 | 1396 |
氣缸數(shù): | 4 | 4 | 4 |
變速器形式: | 自動(dòng) | 自動(dòng) | 手動(dòng) |
擋位數(shù) | 4 | 4 | 5 |
前制動(dòng)器: | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 |
100公里加速時(shí)間(s): | - | - | - |
整車整備質(zhì)量(kg): | 1088 | 1086 | 1070 |
查看 瑞納 詳細(xì)參數(shù)配置>> |