2016-02-19 11:40:48 來源:網(wǎng)上車市 原創(chuàng) 編輯:黃裕斌
【網(wǎng)上車市東莞站】編輯從上汽大眾東莞4S店獲悉,2015款途觀目前有較大優(yōu)惠,購車優(yōu)惠1.85萬元。據(jù)4S店工作人員介紹,2015款途觀目前現(xiàn)車充足,全系均有多種顏色可選。如對途觀車型感興趣,可到店咨詢4S店工作人員。
車型(東莞報價) | 指導(dǎo)價(萬) | 4s店價格(萬) | 價格變化(萬) | 備注 |
1.4TSI 手動兩驅(qū)藍驅(qū)版 5座2015款 | 19.98 | 18.13 | ↓1.85 | 現(xiàn)車銷售 |
1.8TSI 手動兩驅(qū)風(fēng)尚版 5座2015款 | 19.98 | 18.13 | ↓1.85 | 現(xiàn)車銷售 |
1.8TSI 自動兩驅(qū)風(fēng)尚版 5座2015款 | 21.18 | 19.33 | ↓1.85 | 現(xiàn)車銷售 |
1.8TSI 手動兩驅(qū)限量版2015款 | 22.58 | 20.73 | ↓1.85 | 現(xiàn)車銷售 |
1.8TSI 自動兩驅(qū)30周年紀(jì)念版 5座2015款 | 23.38 | 21.53 | ↓1.85 | 現(xiàn)車銷售 |
1.8TSI 自動兩驅(qū)舒適版 5座2015款 | 23.78 | 21.93 | ↓1.85 | 現(xiàn)車銷售 |
1.8TSI 自動四驅(qū)舒適版 5座2015款 | 25.48 | 23.63 | ↓1.85 | 現(xiàn)車銷售 |
1.8TSI 自動兩驅(qū)豪華型 5座2015款 | 25.98 | 24.13 | ↓1.85 | 現(xiàn)車銷售 |
1.8TSI 自動四驅(qū)豪華型 5座2015款 | 27.68 | 25.83 | ↓1.85 | 現(xiàn)車銷售 |
2.0TSI 自動四驅(qū)豪華版 5座2015款 | 29.18 | 27.33 | ↓1.85 | 現(xiàn)車銷售 |
2.0TSI 自動四驅(qū)旗艦版 5座2015款 | 31.58 | 29.73 | ↓1.85 | 現(xiàn)車銷售 |
制表:東莞車市 dg.cheshi.com |
【購車計算器】http://product.cheshi.com/calculator.html
主要參數(shù) | 1.8TSI 自動 四驅(qū)風(fēng)尚視野版 2015款 | 2.0TSI 自動 四驅(qū)舒適視野版 2015款 | 1.8TSI 手動 兩驅(qū)限量版 2015款 |
---|---|---|---|
廠商指導(dǎo)價: | - | - | 22.58萬 |
經(jīng)銷商報價: | --- | --- | 18.06萬-22.58萬 |
品牌: | 上汽大眾 | 上汽大眾 | 上汽大眾 |
級別: | SUV_a | SUV_a | SUV_a |
長/寬/高(mm): | 4506/1809/1685 | 4506/1809/1685 | 4506/1809/1685 |
軸距(mm): | 2684 | 2684 | 2684 |
輪距(前)(mm): | ▲ | ▲ | ▲ |
輪距(后)(mm): | ▲ | ▲ | ▲ |
行李廂容積(升) | 400-1530 | 400-1530 | 400-1530 |
油箱容積(升): | 63 | 63 | 63 |
排量(ml): | 1798 | 1985 | 1798 |
氣缸數(shù): | 4 | 4 | 4 |
變速器形式: | 手自一體 | 手自一體 | 手動 |
擋位數(shù) | 6 | 6 | 6 |
前制動器: | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 |
100公里加速時間(s): | - | - | - |
整車整備質(zhì)量(kg): | 1710 | 1720 | 1520 |
查看 途觀 詳細(xì)參數(shù)配置>> |
商家名稱:東莞市永軒汽車銷售服務(wù)有限公司
聯(lián)系電話:400-033-0267
店面地址:東莞市塘廈鎮(zhèn)東深二路北10號