2016-02-24 16:24:53 來源:網上車市 編輯:余皓
【網上車市沈陽站訊】近日,記者從遼寧中升越通汽車銷售服務有限公司了解到,目前店內藍鳥有現(xiàn)車,購車可享受9000元優(yōu)惠。感興趣的朋友不妨關注一下。詳細降價請見下表:
藍鳥最新價格變化表 | ||||
車型(沈陽報價) | 指導價(萬) | 4s店價格(萬) | 價格變化(萬) | 備注 |
1.6L 手動炫酷版2016款 | 11.39 | 10.49 | ↓0.90 | 有現(xiàn)車 |
1.6L CVT炫酷版2016款 | 12.39 | 11.49 | ↓0.90 | 有現(xiàn)車 |
1.6L CVT智酷版2016款 | 13.19 | 12.29 | ↓0.90 | 有現(xiàn)車 |
1.6L CVT高能版2016款 | 14.39 | 13.49 | ↓0.90 | 有現(xiàn)車 |
制表:沈陽車市 sy.cheshi.com |
注:如果您想詳細了解購車后續(xù)的各種費用:如車貸、稅費、上牌費、保險費等,可點擊網上車市網站【購車計算器】自行進行計算!
主要參數 | 1.6L 手動 炫酷版 2016款 | 1.6L CVT 炫酷版 2016款 | 1.6L CVT 智酷版 2016款 |
---|---|---|---|
廠商指導價: | 10.79萬 | 12.39萬 | 13.19萬 |
經銷商報價: | 8.64萬-12.28萬 | 9.92萬-13.29萬 | 10.56萬-14.09萬 |
品牌: | 東風日產 | 東風日產 | 東風日產 |
級別: | |||
長/寬/高(mm): | 4683/1780/1465 | 4683/1780/1465 | 4683/1780/1465 |
軸距(mm): | 2700 | 2700 | 2700 |
輪距(前)(mm): | 1540 | 1540 | 1540 |
輪距(后)(mm): | 1540 | 1540 | 1540 |
行李廂容積(升) | 521 | 521 | 521 |
油箱容積(升): | 52 | 52 | 52 |
排量(ml): | 1598 | 1598 | 1598 |
氣缸數: | 4 | 4 | 4 |
變速器形式: | 手動 | 無級變速(CVT) | 無級變速(CVT) |
擋位數 | 5 | ▲ | ▲ |
前制動器: | 通風盤式 | 通風盤式 | 通風盤式 |
100公里加速時間(s): | 11.8 | 11.7 | 11.7 |
整車整備質量(kg): | 1203 | 1228 | 1242 |
查看 LANNIA 藍鳥 詳細參數配置>> |