2016-02-25 16:12:24 來源:網(wǎng)上車市 編輯:余皓
【網(wǎng)上車市沈陽站訊】近日,記者從沈陽金廊豐田汽車銷售服務(wù)有限公司了解到,目前店內(nèi)威馳暫無現(xiàn)車,購車可享受1.8萬元優(yōu)惠。感興趣的朋友不妨關(guān)注一下。詳細(xì)降價(jià)請見下表:
威馳最新價(jià)格變化表 | ||||
車型(沈陽報(bào)價(jià)) | 指導(dǎo)價(jià)(萬) | 4s店價(jià)格(萬) | 價(jià)格變化(萬) | 備注 |
1.3L 手動(dòng)超值版2014款 | 6.98 | 5.18 | ↓1.80 | 暫無現(xiàn)車 |
1.3L 手動(dòng)型尚版2014款 | 7.58 | 5.78 | ↓1.80 | 暫無現(xiàn)車 |
1.3L 自動(dòng)型尚版2014款 | 8.38 | 6.58 | ↓1.80 | 暫無現(xiàn)車 |
1.3L 自動(dòng)智尚版2014款 | 9.28 | 7.48 | ↓1.80 | 暫無現(xiàn)車 |
1.5L 手動(dòng)智臻版2014款 | 7.98 | 6.18 | ↓1.80 | 暫無現(xiàn)車 |
1.5L 手動(dòng)智尚版2014款 | 8.78 | 6.98 | ↓1.80 | 暫無現(xiàn)車 |
1.5L 自動(dòng)智臻版2014款 | 8.78 | 6.98 | ↓1.80 | 暫無現(xiàn)車 |
1.5L 手動(dòng)智享版2014款 | 9.18 | 7.38 | ↓1.80 | 暫無現(xiàn)車 |
1.5L 自動(dòng)智尚版2014款 | 9.58 | 7.78 | ↓1.80 | 暫無現(xiàn)車 |
1.5L 自動(dòng)智享版2014款 | 10.08 | 8.28 | ↓1.80 | 暫無現(xiàn)車 |
1.5L 自動(dòng)智尊版2014款 | 11.28 | 9.48 | ↓1.80 | 暫無現(xiàn)車 |
制表:沈陽車市 sy.cheshi.com |
注:如果您想詳細(xì)了解購車后續(xù)的各種費(fèi)用:如車貸、稅費(fèi)、上牌費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等,可點(diǎn)擊網(wǎng)上車市網(wǎng)站【購車計(jì)算器】自行進(jìn)行計(jì)算!
主要參數(shù) | 1.5L 手動(dòng) 智臻版 2014款 | 1.5L 自動(dòng) 智臻版 2014款 | 1.5L 手動(dòng) 智享版 2014款 |
---|---|---|---|
廠商指導(dǎo)價(jià): | 7.98萬 | 8.78萬 | 9.18萬 |
經(jīng)銷商報(bào)價(jià): | 6.38萬-7.98萬 | 7.02萬-8.78萬 | 7.34萬-9.18萬 |
品牌: | 一汽豐田 | 一汽豐田 | 一汽豐田 |
級別: | 小型車 | 小型車 | 小型車 |
長/寬/高(mm): | 4410/1700/1490 | 4410/1700/1490 | 4410/1700/1490 |
軸距(mm): | 2550 | 2550 | 2550 |
輪距(前)(mm): | 1460 | 1460 | 1460 |
輪距(后)(mm): | 1460 | 1460 | 1460 |
行李廂容積(升) | 476 | 476 | 476 |
油箱容積(升): | 42 | 42 | 42 |
排量(ml): | 1496 | 1496 | 1496 |
氣缸數(shù): | 4 | 4 | 4 |
變速器形式: | 手動(dòng) | 自動(dòng) | 手動(dòng) |
擋位數(shù) | 5 | 4 | 5 |
前制動(dòng)器: | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 |
100公里加速時(shí)間(s): | - | - | - |
整車整備質(zhì)量(kg): | 1035 | 1045 | 1040 |
查看 威馳 詳細(xì)參數(shù)配置>> |