2016-03-07 09:43:01 來源:網(wǎng)上車市 原創(chuàng) 編輯:梁曦童
【網(wǎng)上車市佛山站】編輯從佛山順田4S店獲悉,哥瑞最高優(yōu)惠0.1萬元,感興趣的朋友可到店或致電咨詢,詳情見下表:
車型(佛山報(bào)價(jià)) | 指導(dǎo)價(jià)(萬) | 4s店價(jià)格(萬) | 價(jià)格變化(萬) | 備注 |
1.5L 手動經(jīng)典型2016款 | 7.98 | 7.88 | ↓0.10 | 無現(xiàn)車需預(yù)訂 |
1.5L CVT經(jīng)典版2016款 | 8.98 | 8.88 | ↓0.10 | 無現(xiàn)車需預(yù)訂 |
1.5L CVT舒適版2016款 | 9.98 | 9.88 | ↓0.10 | 無現(xiàn)車需預(yù)訂 |
1.5L CVT風(fēng)尚版2016款 | 10.68 | 10.58 | ↓0.10 | 無現(xiàn)車需預(yù)訂 |
制表:佛山車市 foshan.cheshi.com |
如果您想詳細(xì)了解購車后續(xù)的各種費(fèi)用:如車貸、稅費(fèi)、上牌費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等,可點(diǎn)擊網(wǎng)上車市網(wǎng)站【購車計(jì)算器】自行進(jìn)行計(jì)算。
外觀方面:哥瑞的車身尺寸為4495mm*1705mm*1477mm,軸距為2600mm。哥瑞采用本田家族飛翼式俊朗前臉、前大燈,配合犀利腰線、運(yùn)動型輪轂以及靈動帥酷尾燈,炫酷的設(shè)計(jì)盡顯動感帥氣。此外,哥瑞有炫晶紅,塔夫綢白,炫金銀,圣輝銀,星宿紫,彩晶黑6種車身顏色可供選擇。
主要參數(shù) | 1.5L 手動 經(jīng)典型 2016款 | 1.5L CVT 經(jīng)典版 2016款 | 1.5L CVT 舒適版 2016款 |
---|---|---|---|
廠商指導(dǎo)價(jià): | 7.98萬 | 8.98萬 | 9.98萬 |
經(jīng)銷商報(bào)價(jià): | 6.38萬-7.98萬 | 7.18萬-8.98萬 | 7.98萬-9.98萬 |
品牌: | 東風(fēng)本田 | 東風(fēng)本田 | 東風(fēng)本田 |
級別: | |||
長/寬/高(mm): | 4495/1705/1477 | 4495/1705/1477 | 4495/1705/1477 |
軸距(mm): | 2600 | 2600 | 2600 |
輪距(前)(mm): | 1482 | 1482 | 1482 |
輪距(后)(mm): | 1480 | 1480 | 1480 |
行李廂容積(升) | - | - | - |
油箱容積(升): | 40 | 40 | 40 |
排量(ml): | 1498 | 1498 | 1498 |
氣缸數(shù): | 4 | 4 | 4 |
變速器形式: | 手動 | 無級變速(CVT) | 無級變速(CVT) |
擋位數(shù) | 5 | ▲ | ▲ |
前制動器: | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 |
100公里加速時間(s): | 9.4 | 10.6 | 10.6 |
整車整備質(zhì)量(kg): | - | - | - |
查看 哥瑞 詳細(xì)參數(shù)配置>> |
動力方面:哥瑞搭載Honda FUNTEC“地球夢科技”技術(shù),1.5L i-VTEC發(fā)動機(jī)搭配CVT無級變速器,在保障動力輸出的同時,有效降低燃油消耗,綜合工況油耗僅為5.4L/100km,最大功率為96kW/6600rpm,最大扭矩為155N.m/4600rpm。
編輯點(diǎn)評:除了在動力上降低燃油油耗外,哥瑞還采用了ECON智能化綠色節(jié)能輔助系統(tǒng),通過控制氣門開核度,有效控制多余燃油消耗,同時降低發(fā)動機(jī)能耗,提升整車環(huán)保性能。