2016-03-11 07:00:05 來源:網(wǎng)上車市 原創(chuàng) 編輯:蘇華沛
【網(wǎng)上車市東莞站】編輯從奧迪東莞4S店獲悉,奧迪Q7目前有較大優(yōu)惠,購(gòu)車優(yōu)惠最高可達(dá)9.89萬元。據(jù)4S店工作人員介紹,奧迪Q7目前現(xiàn)車充足,全系均有多種顏色可選。如對(duì)奧迪Q7車型感興趣,可到店咨詢4S店工作人員。
車型(東莞報(bào)價(jià)) | 指導(dǎo)價(jià)(萬) | 4s店價(jià)格(萬) | 價(jià)格變化(萬) | 備注 |
40TFSI舒適型2016款 | 75.38 | 68.60 | ↓6.78 | 現(xiàn)車充足 |
40TFSIS Line運(yùn)動(dòng)型2016款 | 79.88 | 72.69 | ↓7.19 | 現(xiàn)車充足 |
45TFSI技術(shù)型2016款 | 85.58 | 77.88 | ↓7.70 | 現(xiàn)車充足 |
45TFSIS Line 運(yùn)動(dòng)型2016款 | 92.98 | 84.64 | ↓8.34 | 現(xiàn)車充足 |
45TFSI尊貴型2016款 | 109.8 | 99.91 | ↓9.89 | 現(xiàn)車充足 |
制表:東莞車市 dg.cheshi.com |
【購(gòu)車計(jì)算器】http://product.cheshi.com/calculator.html
主要參數(shù) | 40TFSI 舒適型 2016款 | 40TFSI S Line運(yùn)動(dòng)型 2016款 | 45TFSI 技術(shù)型 2016款 |
---|---|---|---|
廠商指導(dǎo)價(jià): | 75.38萬 | 79.88萬 | 85.58萬 |
經(jīng)銷商報(bào)價(jià): | 56.53萬-75.6萬 | 59.91萬-79.88萬 | 64.19萬-85.58萬 |
品牌: | 奧迪(進(jìn)口) | 奧迪(進(jìn)口) | 奧迪(進(jìn)口) |
級(jí)別: | SUV_c | SUV_c | SUV_c |
長(zhǎng)/寬/高(mm): | 5069/1968/1716 | 5086/1968/1716 | 5069/1968/1716 |
軸距(mm): | 3001 | 3001 | 3001 |
輪距(前)(mm): | 1668 | 1668 | 1668 |
輪距(后)(mm): | 1693 | 1693 | 1693 |
行李廂容積(升) | 890-2075 | 890-2075 | 890-2075 |
油箱容積(升): | 85 | 85 | 85 |
排量(ml): | 1984 | 1984 | 2995 |
氣缸數(shù): | 4 | 4 | 6 |
變速器形式: | ▲ | ▲ | ▲ |
擋位數(shù) | 8 | 8 | 8 |
前制動(dòng)器: | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 |
100公里加速時(shí)間(s): | 7.1 | 7.1 | 6.2 |
整車整備質(zhì)量(kg): | 2115 | 2135 | 2180 |
查看 奧迪Q7 詳細(xì)參數(shù)配置>> |
銷售電話:15099752714
(如需轉(zhuǎn)載本文,請(qǐng)注明轉(zhuǎn)載自網(wǎng)上車市東莞站)