2016-03-14 11:33:12 來(lái)源:網(wǎng)上車(chē)市 原創(chuàng) 編輯:蘇華沛
【網(wǎng)上車(chē)市東莞站】編輯從江淮東莞4S店獲悉,瑞風(fēng)S5目前有較大優(yōu)惠,購(gòu)車(chē)優(yōu)惠最高可達(dá)0.1萬(wàn)元。據(jù)4S店工作人員介紹,瑞風(fēng)S5目前現(xiàn)車(chē)充足,全系均有多種顏色可選。如對(duì)瑞風(fēng)S5車(chē)型感興趣,可到店咨詢4S店工作人員。
車(chē)型(東莞報(bào)價(jià)) | 指導(dǎo)價(jià)(萬(wàn)) | 4s店價(jià)格(萬(wàn)) | 價(jià)格變化(萬(wàn)) | 備注 |
1.5TGDI 手動(dòng)舒適型2015款 | 10.95 | 10.85 | ↓0.10 | |
1.5T 手動(dòng)豪華型選裝版2015款 | 11.58 | 11.48 | ↓0.10 | |
1.5TGDI 手動(dòng)豪華型2015款 | 11.95 | 11.85 | ↓0.10 | |
1.5TGDI DCT舒適型2015款 | 11.95 | 11.85 | ↓0.10 | |
1.5TGDI 手動(dòng)豪華智能型2015款 | 12.95 | 12.85 | ↓0.10 | |
1.5TGDI DCT豪華型2015款 | 12.95 | 12.85 | ↓0.10 | |
1.5TGDI DCT豪華智能型2015款 | 13.95 | 13.85 | ↓0.10 | |
2.0L 手動(dòng)舒適型2015款 | 8.95 | 8.85 | ↓0.10 | |
2.0L 手動(dòng)豪華型2015款 | 9.95 | 9.85 | ↓0.10 | |
2.0T 自動(dòng)豪華版2015款 | 12.58 | 12.48 | ↓0.10 | |
制表:東莞車(chē)市 dg.cheshi.com |
【購(gòu)車(chē)計(jì)算器】http://product.cheshi.com/calculator.html
主要參數(shù) | 2.0T 自動(dòng) 豪華版 2015款 | 1.5T 手動(dòng) 豪華型選裝版 2015款 | 2.0L 手動(dòng) 舒適型 2015款 |
---|---|---|---|
廠商指導(dǎo)價(jià): | 12.58萬(wàn) | 11.58萬(wàn) | 8.95萬(wàn) |
經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià): | 10.07萬(wàn)-12.58萬(wàn) | 9.26萬(wàn)-11.58萬(wàn) | 7.16萬(wàn)-8.95萬(wàn) |
品牌: | 江淮汽車(chē) | 江淮汽車(chē) | 江淮汽車(chē) |
級(jí)別: | SUV_a | SUV_a | SUV_a |
長(zhǎng)/寬/高(mm): | 4475/1840/1680 | 4475/1840/1680 | 4475/1840/1670 |
軸距(mm): | 2645 | 2645 | 2645 |
輪距(前)(mm): | 1590 | 1590 | 1590 |
輪距(后)(mm): | 1590 | 1590 | 1590 |
行李廂容積(升) | 650 | 650 | 650 |
油箱容積(升): | 55 | 55 | 55 |
排量(ml): | 1997 | 1499 | 1997 |
氣缸數(shù): | 4 | 4 | 4 |
變速器形式: | 雙離合變速器 | 手動(dòng) | 手動(dòng) |
擋位數(shù) | 6 | 6 | 5 |
前制動(dòng)器: | 通風(fēng)盤(pán)式 | 通風(fēng)盤(pán)式 | 通風(fēng)盤(pán)式 |
100公里加速時(shí)間(s): | - | - | - |
整車(chē)整備質(zhì)量(kg): | 1545 | 1475 | 1445 |
查看 瑞風(fēng)S5 詳細(xì)參數(shù)配置>> |
銷(xiāo)售電話:13713187328(李生)
(如需轉(zhuǎn)載本文,請(qǐng)注明轉(zhuǎn)載自網(wǎng)上車(chē)市東莞站)
(本行情信息采集自當(dāng)?shù)亟?jīng)銷(xiāo)商,以當(dāng)日為準(zhǔn),并不代表廠家行為/文中圖片為車(chē)實(shí)拍圖,價(jià)格信息與圖片拍攝地點(diǎn)無(wú)關(guān))