2016-03-15 00:00:08 來源:網(wǎng)上車市 原創(chuàng) 編輯:蘇華沛
【網(wǎng)上車市東莞站】編輯從東風(fēng)本田東莞4S店獲悉,CR-V目前有較大優(yōu)惠,購車優(yōu)惠最高可達(dá)0.8萬元。據(jù)4S店工作人員介紹,CR-V目前現(xiàn)車充足,全系均有多種顏色可選。如對CR-V車型感興趣,可到店咨詢4S店工作人員。
車型(東莞報價) | 指導(dǎo)價(萬) | 4s店價格(萬) | 價格變化(萬) | 備注 |
2.0L 手動兩驅(qū)經(jīng)典版2015款 | 17.98 | 17.18 | ↓0.80 | |
2.0L CVT兩驅(qū)都市版2015款 | 18.98 | 18.18 | ↓0.80 | |
2.0L CVT兩驅(qū)風(fēng)尚版2015款 | 19.98 | 19.18 | ↓0.80 | |
2.0L CVT四驅(qū)風(fēng)尚版2015款 | 20.98 | 20.18 | ↓0.80 | |
2.4L CVT兩驅(qū)豪華版2015款 | 22.98 | 22.18 | ↓0.80 | |
2.4L CVT四驅(qū)豪華版2015款 | 23.98 | 23.18 | ↓0.80 | |
2.4L CVT四驅(qū)尊貴版2015款 | 24.98 | 24.18 | ↓0.80 | |
制表:東莞車市 dg.cheshi.com |
【購車計算器】http://product.cheshi.com/calculator.html
主要參數(shù) | 2.0L 手動 兩驅(qū)經(jīng)典版 2015款 | 2.0L CVT 兩驅(qū)都市版 2015款 | 2.0L CVT 兩驅(qū)風(fēng)尚版 2015款 |
---|---|---|---|
廠商指導(dǎo)價: | 17.98萬 | 18.98萬 | 19.98萬 |
經(jīng)銷商報價: | 14.38萬-17.98萬 | 15.18萬-18.98萬 | 15.98萬-19.98萬 |
品牌: | 東風(fēng)本田 | 東風(fēng)本田 | 東風(fēng)本田 |
級別: | SUV_a | SUV_a | SUV_a |
長/寬/高(mm): | 4550/1820/1685 | 4585/1820/1685 | 4585/1820/1685 |
軸距(mm): | 2620 | 2620 | 2620 |
輪距(前)(mm): | 1565 | 1580 | 1580 |
輪距(后)(mm): | 1565 | 1580 | 1580 |
行李廂容積(升) | - | - | - |
油箱容積(升): | 58 | 58 | 58 |
排量(ml): | 1997 | 1997 | 1997 |
氣缸數(shù): | 4 | 4 | 4 |
變速器形式: | 自動 | 無級變速(CVT) | 無級變速(CVT) |
擋位數(shù) | 5 | ▲ | ▲ |
前制動器: | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 |
100公里加速時間(s): | - | - | - |
整車整備質(zhì)量(kg): | - | 1525 | 1540 |
查看 本田CR-V 詳細(xì)參數(shù)配置>> |
銷售電話:13713187328(李生)
(如需轉(zhuǎn)載本文,請注明轉(zhuǎn)載自網(wǎng)上車市東莞站)
(本行情信息采集自當(dāng)?shù)亟?jīng)銷商,以當(dāng)日為準(zhǔn),并不代表廠家行為/文中圖片為車實拍圖,價格信息與圖片拍攝地點無關(guān))