2016-03-15 00:00:03 來源:網(wǎng)上車市 原創(chuàng) 編輯:蘇華沛
【網(wǎng)上車市東莞站】編輯從長安東莞4S店獲悉,CS75目前有較大優(yōu)惠,購車優(yōu)惠最高可達(dá)1.05萬元。據(jù)4S店工作人員介紹,CS75目前現(xiàn)車充足,全系均有多種顏色可選。如對(duì)CS75車型感興趣,可到店咨詢4S店工作人員。
車型(東莞報(bào)價(jià)) | 指導(dǎo)價(jià)(萬) | 4s店價(jià)格(萬) | 價(jià)格變化(萬) | 備注 |
1.8T 自動(dòng)四驅(qū)時(shí)尚型2015款 | 14.28 | 13.43 | ↓0.85 | |
1.8T 自動(dòng)四驅(qū)精英型2015款 | 14.98 | 14.13 | ↓0.85 | |
1.8T 自動(dòng)四驅(qū)尊貴型2015款 | 16.38 | 15.53 | ↓0.85 | |
2.0L 手動(dòng)舒適型 5座2014款 | 10.98 | 9.93 | ↓1.05 | |
2.0L 手動(dòng)豪華型 5座2014款 | 11.88 | 10.83 | ↓1.05 | |
2.0L 手動(dòng)領(lǐng)先型 5座2014款 | 12.68 | 11.63 | ↓1.05 | |
1.8T 自動(dòng)時(shí)尚型 5座2014款 | 12.98 | 12.13 | ↓0.85 | |
1.8T 自動(dòng)精英型 5座2014款 | 13.68 | 12.83 | ↓0.85 | |
1.8T 自動(dòng)尊貴型 5座2014款 | 14.48 | 13.63 | ↓0.85 | |
制表:東莞車市 dg.cheshi.com |
【購車計(jì)算器】http://product.cheshi.com/calculator.html
主要參數(shù) | 2.0L 手動(dòng) 舒適型 5座 2014款 | 2.0L 手動(dòng) 豪華型 5座 2014款 | 2.0L 手動(dòng) 領(lǐng)先型 5座 2014款 |
---|---|---|---|
廠商指導(dǎo)價(jià): | 10.88萬 | 11.78萬 | 12.58萬 |
經(jīng)銷商報(bào)價(jià): | 8.7萬-10.88萬 | 9.42萬-11.88萬 | 10.06萬-12.68萬 |
品牌: | 長安乘用車 | 長安乘用車 | 長安乘用車 |
級(jí)別: | SUV_a | SUV_a | SUV_a |
長/寬/高(mm): | 4650/1850/1705 | 4650/1850/1705 | 4650/1850/1705 |
軸距(mm): | 2700 | 2700 | 2700 |
輪距(前)(mm): | 1565 | 1565 | 1565 |
輪距(后)(mm): | 1565 | 1565 | 1565 |
行李廂容積(升) | 590-1560 | 590-1560 | 590-1560 |
油箱容積(升): | 58 | 58 | 58 |
排量(ml): | ▲ | ▲ | ▲ |
氣缸數(shù): | 4 | 4 | 4 |
變速器形式: | 手動(dòng) | 手動(dòng) | 手動(dòng) |
擋位數(shù) | 6 | 6 | 6 |
前制動(dòng)器: | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 |
100公里加速時(shí)間(s): | - | - | - |
整車整備質(zhì)量(kg): | 1640 | 1640 | 1640 |
查看 長安CS75 詳細(xì)參數(shù)配置>> |
銷售電話:13713187328(李生)
(如需轉(zhuǎn)載本文,請(qǐng)注明轉(zhuǎn)載自網(wǎng)上車市東莞站)
(本行情信息采集自當(dāng)?shù)亟?jīng)銷商,以當(dāng)日為準(zhǔn),并不代表廠家行為/文中圖片為車實(shí)拍圖,價(jià)格信息與圖片拍攝地點(diǎn)無關(guān))