2016-03-23 00:00:14 來(lái)源:網(wǎng)上車市 原創(chuàng) 編輯:蘇華沛
【網(wǎng)上車市東莞站】編輯從起亞東莞4S店獲悉,起亞K3目前有較大優(yōu)惠,購(gòu)車優(yōu)惠最高可達(dá)3.1萬(wàn)元。據(jù)4S店工作人員介紹,起亞K3目前現(xiàn)車充足,全系均有多種顏色可選。如對(duì)起亞K3車型感興趣,可到店咨詢4S店工作人員。
車型(東莞報(bào)價(jià)) | 指導(dǎo)價(jià)(萬(wàn)) | 4s店價(jià)格(萬(wàn)) | 價(jià)格變化(萬(wàn)) | 備注 |
1.6L 手動(dòng)GL2015款 | 10.28 | 7.18 | ↓3.10 | |
1.6L 自動(dòng)GL2015款 | 11.28 | 8.18 | ↓3.10 | |
1.6L 手動(dòng)GLS2015款 | 11.48 | 8.38 | ↓3.10 | |
1.6L 自動(dòng)GLS2015款 | 12.48 | 9.38 | ↓3.10 | |
1.6L 自動(dòng)DLX2015款 | 13.18 | 10.08 | ↓3.10 | |
1.6L 自動(dòng)Premium2015款 | 14.38 | 11.28 | ↓3.10 | |
1.8L 自動(dòng)Premium2015款 | 14.98 | 11.88 | ↓3.10 | |
制表:東莞車市 dg.cheshi.com |
【購(gòu)車計(jì)算器】http://product.cheshi.com/calculator.html
主要參數(shù) | 1.6L 手動(dòng) GL 2015款 | 1.6L 自動(dòng) GL 2015款 | 1.6L 手動(dòng) GLS 2015款 |
---|---|---|---|
廠商指導(dǎo)價(jià): | 10.28萬(wàn) | 11.28萬(wàn) | 11.48萬(wàn) |
經(jīng)銷商報(bào)價(jià): | 8.22萬(wàn)-10.28萬(wàn) | 9.02萬(wàn)-11.28萬(wàn) | 9.18萬(wàn)-11.48萬(wàn) |
品牌: | 東風(fēng)悅達(dá)起亞 | 東風(fēng)悅達(dá)起亞 | 東風(fēng)悅達(dá)起亞 |
級(jí)別: | 緊湊級(jí)車 | 緊湊級(jí)車 | 緊湊級(jí)車 |
長(zhǎng)/寬/高(mm): | 4600/1780/1445 | 4600/1780/1445 | 4600/1780/1445 |
軸距(mm): | 2700 | 2700 | 2700 |
輪距(前)(mm): | 1555 | 1555 | 1555 |
輪距(后)(mm): | 1568 | 1568 | 1568 |
行李廂容積(升) | - | - | - |
油箱容積(升): | 50 | 50 | 50 |
排量(ml): | 1591 | 1591 | 1591 |
氣缸數(shù): | 4 | 4 | 4 |
變速器形式: | 手動(dòng) | 手自一體 | 手動(dòng) |
擋位數(shù) | 6 | 6 | 6 |
前制動(dòng)器: | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 |
100公里加速時(shí)間(s): | - | - | - |
整車整備質(zhì)量(kg): | 1210 | 1210 | 1230 |
查看 起亞K3 詳細(xì)參數(shù)配置>> |
銷售電話:13713187328(李生)
(如需轉(zhuǎn)載本文,請(qǐng)注明轉(zhuǎn)載自網(wǎng)上車市東莞站)
(本行情信息采集自當(dāng)?shù)亟?jīng)銷商,以當(dāng)日為準(zhǔn),并不代表廠家行為/文中圖片為車實(shí)拍圖,價(jià)格信息與圖片拍攝地點(diǎn)無(wú)關(guān))