2016-03-26 00:00:04 來源:網(wǎng)上車市 原創(chuàng) 編輯:蘇華沛
【網(wǎng)上車市東莞站】編輯從哈弗東莞4S店獲悉,哈弗H1目前有較大優(yōu)惠,購車優(yōu)惠最高可達(dá)0.5萬元。據(jù)4S店工作人員介紹,哈弗H1目前現(xiàn)車充足,全系均有多種顏色可選。如對(duì)哈弗H1車型感興趣,可到店咨詢4S店工作人員。
車型(東莞報(bào)價(jià)) | 指導(dǎo)價(jià)(萬) | 4s店價(jià)格(萬) | 價(jià)格變化(萬) | 備注 |
紅標(biāo)1.5L手動(dòng)標(biāo)準(zhǔn)型2016款 | 5.49 | 5.34 | ↓0.15 | |
紅標(biāo)1.5L手動(dòng)舒適型2016款 | 5.99 | 5.84 | ↓0.15 | |
紅標(biāo)1.5LAMT舒適型2016款 | 6.29 | 6.14 | ↓0.15 | |
紅標(biāo)1.5L手動(dòng)豪華型2016款 | 6.39 | 6.24 | ↓0.15 | |
紅標(biāo)1.5L手動(dòng)尊貴型2016款 | 6.69 | 6.54 | ↓0.15 | |
紅標(biāo)1.5LAMT豪華型2016款 | 6.79 | 6.64 | ↓0.15 | |
藍(lán)標(biāo)1.5L手動(dòng)都市型2016款 | 6.89 | 6.39 | ↓0.50 | |
紅標(biāo)1.5LAMT尊貴型2016款 | 7.09 | 6.94 | ↓0.15 | |
藍(lán)標(biāo)1.5L手動(dòng)豪華型2016款 | 7.29 | 6.79 | ↓0.50 | |
藍(lán)標(biāo)1.5LAMT都市型2016款 | 7.39 | 6.89 | ↓0.50 | |
藍(lán)標(biāo)1.5L手動(dòng)尊貴型2016款 | 7.79 | 7.29 | ↓0.50 | |
藍(lán)標(biāo)1.5LAMT豪華型2016款 | 7.79 | 7.29 | ↓0.50 | |
藍(lán)標(biāo)1.5LAMT尊貴型2016款 | 8.29 | 7.79 | ↓0.50 | |
制表:東莞車市 dg.cheshi.com |
【購車計(jì)算器】http://product.cheshi.com/calculator.html
主要參數(shù) | 紅標(biāo)1.5L 手動(dòng)標(biāo)準(zhǔn)型 2016款 | 紅標(biāo)1.5L 手動(dòng)舒適型 2016款 | 紅標(biāo)1.5L 手動(dòng)豪華型 2016款 |
---|---|---|---|
廠商指導(dǎo)價(jià): | 5.49萬 | 5.99萬 | 6.39萬 |
經(jīng)銷商報(bào)價(jià): | 4.39萬-4.89萬 | 4.79萬-5.74萬 | 5.11萬-5.2萬 |
品牌: | 哈弗汽車 | 哈弗汽車 | 哈弗汽車 |
級(jí)別: | SUV_a0 | SUV_a0 | SUV_a0 |
長/寬/高(mm): | 3995/1728/1617 | 3995/1728/1617 | 3995/1728/1617 |
軸距(mm): | 2383 | 2383 | 2383 |
輪距(前)(mm): | ▲ | ▲ | ▲ |
輪距(后)(mm): | ▲ | ▲ | ▲ |
行李廂容積(升) | 330 | 330 | 330 |
油箱容積(升): | 45 | 45 | 45 |
排量(ml): | 1497 | 1497 | 1497 |
氣缸數(shù): | 4 | 4 | 4 |
變速器形式: | ▲ | ▲ | ▲ |
擋位數(shù) | 5 | 5 | 5 |
前制動(dòng)器: | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 |
100公里加速時(shí)間(s): | - | - | - |
整車整備質(zhì)量(kg): | 1106 | 1106 | 1106 |
查看 哈弗 H1 詳細(xì)參數(shù)配置>> |
銷售電話:13713187328(李生)
(如需轉(zhuǎn)載本文,請(qǐng)注明轉(zhuǎn)載自網(wǎng)上車市東莞站)
(本行情信息采集自當(dāng)?shù)亟?jīng)銷商,以當(dāng)日為準(zhǔn),并不代表廠家行為/文中圖片為車實(shí)拍圖,價(jià)格信息與圖片拍攝地點(diǎn)無關(guān))