2016-04-04 10:58:26 來源:網(wǎng)上車市 原創(chuàng) 編輯:梁志斌
【網(wǎng)上車市東莞站】編輯從豐田東莞4S店獲悉,RAV4目前有較大優(yōu)惠,購車優(yōu)惠最高可達5.73萬元。據(jù)4S店工作人員介紹,RAV4目前現(xiàn)車充足,全系均有多種顏色可選。如對RAV4車型感興趣,可到店咨詢4S店工作人員。
車型(東莞報價) | 指導價(萬) | 4s店價格(萬) | 價格變化(萬) | 備注 |
2.0L 手動兩驅都市版 5座2015款 | 18.38 | 12.65 | ↓5.73 | |
2.0L CVT兩驅都市版 5座2015款 | 19.38 | 13.65 | ↓5.73 | |
2.0L CVT兩驅風尚版 5座2015款 | 19.98 | 14.25 | ↓5.73 | |
2.0L CVT四驅風尚版 5座2015款 | 21.78 | 16.05 | ↓5.73 | |
2.0L CVT四驅新銳版 5座2015款 | 22.98 | 17.25 | ↓5.73 | |
2.5L 自動四驅精英版 5座2015款 | 23.98 | 18.25 | ↓5.73 | |
2.5L 自動四驅豪華版 5座2015款 | 25.28 | 19.55 | ↓5.73 | |
2.5L 自動四驅尊貴版 5座2015款 | 27.28 | 21.55 | ↓5.73 | |
制表:東莞車市 dg.cheshi.com |
【購車計算器】http://product.cheshi.com/calculator.html
主要參數(shù) | 2.5L 自動 四驅尊貴版 5座 2015款 | 2.5L 自動 四驅豪華版 5座 2015款 | 2.5L 自動 四驅精英版 5座 2015款 |
---|---|---|---|
廠商指導價: | 27.28萬 | 25.28萬 | 23.98萬 |
經(jīng)銷商報價: | 21.82萬-27.28萬 | 20.22萬-25.28萬 | 19.18萬-23.98萬 |
品牌: | 一汽豐田 | 一汽豐田 | 一汽豐田 |
級別: | SUV_a | SUV_a | SUV_a |
長/寬/高(mm): | 4570/1845/1715 | 4570/1845/1715 | 4570/1845/1670 |
軸距(mm): | 2660 | 2660 | 2660 |
輪距(前)(mm): | 1560 | 1560 | 1570 |
輪距(后)(mm): | 1560 | 1560 | 1570 |
行李廂容積(升) | - | - | - |
油箱容積(升): | 60 | 60 | 60 |
排量(ml): | 2494 | 2494 | 2494 |
氣缸數(shù): | 4 | 4 | 4 |
變速器形式: | 手自一體 | 手自一體 | 手自一體 |
擋位數(shù) | 6 | 6 | 6 |
前制動器: | 通風盤式 | 通風盤式 | 通風盤式 |
100公里加速時間(s): | - | - | - |
整車整備質量(kg): | 1640 | 1630 | 1615 |
查看 豐田RAV4 詳細參數(shù)配置>> |
銷售電話:13713187328(李生)
(如需轉載本文,請注明轉載自網(wǎng)上車市東莞站)
(本行情信息采集自當?shù)亟?jīng)銷商,以當日為準,并不代表廠家行為/文中圖片為車實拍圖,價格信息與圖片拍攝地點無關)