2016-04-16 00:00:09 來(lái)源:網(wǎng)上車(chē)市 原創(chuàng) 編輯:蘇華沛
【網(wǎng)上車(chē)市東莞站】編輯從東風(fēng)風(fēng)行東莞4S店獲悉,風(fēng)行CM7目前有較大優(yōu)惠,購(gòu)車(chē)優(yōu)惠最高可達(dá)0.3萬(wàn)元。據(jù)4S店工作人員介紹,風(fēng)行CM7目前現(xiàn)車(chē)充足,全系均有多種顏色可選。如對(duì)風(fēng)行CM7車(chē)型感興趣,可到店咨詢4S店工作人員。
車(chē)型(東莞報(bào)價(jià)) | 指導(dǎo)價(jià)(萬(wàn)) | 4s店價(jià)格(萬(wàn)) | 價(jià)格變化(萬(wàn)) | 備注 |
2.0T自動(dòng)豪華型2016款 | 16.99 | 16.89 | ↓0.10 | |
2.0T自動(dòng)尊享型2016款 | 17.99 | 17.89 | ↓0.10 | |
2.0T自動(dòng)尊貴型2016款 | 19.99 | 19.89 | ↓0.10 | |
2.0T自動(dòng)旗艦型2016款 | 21.99 | 21.69 | ↓0.30 | |
制表:東莞車(chē)市 dg.cheshi.com |
【購(gòu)車(chē)計(jì)算器】http://product.cheshi.com/calculator.html
主要參數(shù) | 2.0T 自動(dòng)旗艦型 2016款 | 2.0T 自動(dòng)尊貴型 2016款 | 2.0T 自動(dòng)尊享型 2016款 |
---|---|---|---|
廠商指導(dǎo)價(jià): | 21.99萬(wàn) | 19.99萬(wàn) | 17.99萬(wàn) |
經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià): | 17.59萬(wàn)-21.99萬(wàn) | 15.99萬(wàn)-19.99萬(wàn) | 14.39萬(wàn)-17.99萬(wàn) |
品牌: | 東風(fēng)風(fēng)行 | 東風(fēng)風(fēng)行 | 東風(fēng)風(fēng)行 |
級(jí)別: | MPV | MPV | MPV |
長(zhǎng)/寬/高(mm): | // | // | // |
軸距(mm): | ▲ | ▲ | ▲ |
輪距(前)(mm): | ▲ | ▲ | ▲ |
輪距(后)(mm): | ▲ | ▲ | ▲ |
行李廂容積(升) | ▲ | ▲ | ▲ |
油箱容積(升): | ▲ | ▲ | ▲ |
排量(ml): | ▲ | ▲ | ▲ |
氣缸數(shù): | ▲ | ▲ | ▲ |
變速器形式: | ▲ | ▲ | ▲ |
擋位數(shù) | ▲ | ▲ | ▲ |
前制動(dòng)器: | ▲ | ▲ | ▲ |
100公里加速時(shí)間(s): | ▲ | ▲ | ▲ |
整車(chē)整備質(zhì)量(kg): | ▲ | ▲ | ▲ |
查看 風(fēng)行CM7 詳細(xì)參數(shù)配置>> |
銷(xiāo)售電話:15099752714
(如需轉(zhuǎn)載本文,請(qǐng)注明轉(zhuǎn)載自網(wǎng)上車(chē)市東莞站)
(本行情信息采集自當(dāng)?shù)亟?jīng)銷(xiāo)商,以當(dāng)日為準(zhǔn),并不代表廠家行為/文中圖片為車(chē)實(shí)拍圖,價(jià)格信息與圖片拍攝地點(diǎn)無(wú)關(guān))