2016-04-20 16:40:24 來源:網(wǎng)上車市 廠商稿 編輯:余皓
金杯中華4月全系清庫(kù)存,貸款買車享更多】近日,本店內(nèi)金杯海獅現(xiàn)車銷售,顏色可選,最低5.78萬起,貸款0首付,0利率,0門檻,一張身份證可貸,可以超長(zhǎng)分期,以最低日供還貸,并可提前還款。感興趣的朋友可以到店咨詢購(gòu)買,詳情見下表:
海獅價(jià)格表 | ||||
車型(沈陽報(bào)價(jià)) | 指導(dǎo)價(jià)(萬) | 4s店價(jià)格(萬) | 價(jià)格變化(萬) | 備注 |
金杯海獅 新海獅2.0標(biāo)準(zhǔn)V19舒適6座 (加裝車) | 7.58 | 7.28 | ↓0.30 | 有現(xiàn)車 |
金杯海獅 快運(yùn)2.0商務(wù)Ⅱ白漆 (加裝車) | 6.98 | 6.48 | ↓0.50 | |
金杯海獅 快運(yùn)2.0商務(wù)Ⅱ型綠漆 (加裝車) | 7.18 | 6.88 | ↓0.30 | |
金杯海獅 快運(yùn)王2.0豪華11座 (加裝車) | 6.18 | 5.88 | ↓0.30 | |
金杯海獅 快運(yùn)王2.0豪華9座 (加裝車) | 6.18 | 5.88 | ↓0.30 | |
金杯海獅 快運(yùn)王2.0豪華9座改6座 (加裝車) | 6.18 | 5.88 | ↓0.30 | |
金杯海獅 快運(yùn)王2.0豪華高頂6座 (加裝車) | 6.48 | 6.18 | ↓0.30 | |
金杯海獅 快運(yùn)王2.0豪華6座 (加裝車) | 6.18 | 5.88 | ↓0.30 | |
金杯海獅 2016款 2.2L豪華型V22 | 8.18 | 7.88 | ↓0.30 | |
金杯海獅 2016款 2.2L快運(yùn)系列專業(yè)型V22 | 7.68 | 5.49 | ↓0.30 | |
金杯海獅 2016款 2.0L豪華型V19 | 8.18 | 5.49 | ↓0.30 | |
金杯海獅 2014款 2.2L豪華型V22 | 8.98 | 5.49 | ↓0.30 | |
金杯海獅 2014款 2.0L舒適型V19 | 8.08 | 5.49 | ↓0.30 | |
金杯海獅 2014款 2.0L第五代翔運(yùn)舒適1型4G21C | 7.13 | 6.83 | ↓0.30 | |
金杯海獅 2011款 2.5T第五代財(cái)富版豪華型YC4FB90-36 | 8.38 | 8.08 | ↓0.30 | |
制表:沈陽車市 sy.cheshi.com |
遼寧鑫辰金杯中華展廳是華晨東北地區(qū)最大的城市展廳,是按照華晨最新標(biāo)準(zhǔn)建成的一家集整車銷售、零配件、售后服務(wù)、信息反饋為一體的航站式旗艦店。是東北最大的金杯中華城市展廳。建筑總面積超過1.1萬平方米,可全面滿足新車和二手車的銷售、車輛維修等各項(xiàng)服務(wù)的需求。展廳位于大東區(qū)合作街吉祥市場(chǎng)北口。擁 有 一 流 的 展 廳,一 流 的 銷 售、售 后 團(tuán) 隊(duì) 為您的愛車提供的細(xì)致入微的服務(wù)。在這里更多的是讓您品鑒華晨的文化,而不是簡(jiǎn)簡(jiǎn)單單的銷售新車;在這里更多的是為您的愛車做細(xì)致入微的檢查,而不是追求更多的利潤(rùn);在這里更多的是與您交流開車的心得,而不是應(yīng)付每一位顧客。這一切源于遼寧鑫辰有專業(yè)維修車間,眾多維修工位;以領(lǐng)先全球的全套華晨原廠品質(zhì)的維修設(shè)備;華晨最先進(jìn)的透明車間系統(tǒng)以及強(qiáng)大的維修技師團(tuán)隊(duì)為您的愛車保駕護(hù)航。在這里讓您的金杯/中華車輛享受“家”一般的溫馨;同時(shí)您的金杯/中華用在為排隊(duì)修車煩惱。
主要參數(shù) | 快運(yùn)王 2.0-X 手動(dòng) 第五代豪華型 國(guó)五 2014款 | 快運(yùn)王 2.0-X 手動(dòng) 第五代豪華型 國(guó)四 2014款 | 快運(yùn)王 2.0-X 手動(dòng) 第五代商務(wù)型 國(guó)四 2014款 |
---|---|---|---|
廠商指導(dǎo)價(jià): | 6.28萬 | 6.08萬 | 6.48萬 |
經(jīng)銷商報(bào)價(jià): | 6.28萬-6.28萬 | 6.08萬-6.08萬 | 6.48萬-6.48萬 |
品牌: | 金杯 | 金杯 | 金杯 |
級(jí)別: | 輕客 | 輕客 | 輕客 |
長(zhǎng)/寬/高(mm): | 5070/1690/1935 | 5070/1690/1935 | 5070/1690/1935 |
軸距(mm): | ▲ | ▲ | ▲ |
輪距(前)(mm): | ▲ | ▲ | ▲ |
輪距(后)(mm): | ▲ | ▲ | ▲ |
行李廂容積(升) | - | - | - |
油箱容積(升): | - | - | - |
排量(ml): | 1977 | 1977 | 1977 |
氣缸數(shù): | 4 | 4 | 4 |
變速器形式: | 手動(dòng) | 手動(dòng) | 手動(dòng) |
擋位數(shù) | 5 | 5 | 5 |
前制動(dòng)器: | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 |
100公里加速時(shí)間(s): | ▲ | ▲ | ▲ |
整車整備質(zhì)量(kg): | - | - | - |
查看 海獅 詳細(xì)參數(shù)配置>> |