2016-04-25 10:49:17 來源:網(wǎng)上車市 原創(chuàng) 編輯:梁志斌
【網(wǎng)上車市東莞站】編輯從榮威東莞4S店獲悉,榮威350目前有較大優(yōu)惠,購車優(yōu)惠最高可達(dá)1.2萬元。據(jù)4S店工作人員介紹,榮威350目前現(xiàn)車充足,全系均有多種顏色可選。如對(duì)榮威350車型感興趣,可到店咨詢4S店工作人員。
車型(東莞報(bào)價(jià)) | 指導(dǎo)價(jià)(萬) | 4s店價(jià)格(萬) | 價(jià)格變化(萬) | 備注 |
1.5L手動(dòng)豪華天窗版2015款 | 7.87 | 6.67 | ↓1.20 | |
1.5L自動(dòng)豪華天窗版2015款 | 8.77 | 7.57 | ↓1.20 | |
1.5L手動(dòng)尊享版2015款 | 9.07 | 7.87 | ↓1.20 | |
1.5L自動(dòng)尊享版2015款 | 9.97 | 8.77 | ↓1.20 | |
制表:東莞車市 dg.cheshi.com |
【購車計(jì)算器】http://product.cheshi.com/calculator.html
主要參數(shù) | 1.5L 手動(dòng)豪華天窗版 2015款 | 1.5L 自動(dòng)豪華天窗版 2015款 | 1.5L 手動(dòng)尊享版 2015款 |
---|---|---|---|
廠商指導(dǎo)價(jià): | 7.87萬 | 8.77萬 | 9.07萬 |
經(jīng)銷商報(bào)價(jià): | 6.3萬-7.87萬 | 7.02萬-8.77萬 | 7.26萬-9.07萬 |
品牌: | 上汽榮威 | 上汽榮威 | 上汽榮威 |
級(jí)別: | 緊湊級(jí)車 | 緊湊級(jí)車 | 緊湊級(jí)車 |
長/寬/高(mm): | 4521/1788/1492 | 4521/1788/1492 | 4521/1788/1492 |
軸距(mm): | 2650 | 2650 | 2650 |
輪距(前)(mm): | 1543 | 1543 | 1543 |
輪距(后)(mm): | 1544 | 1544 | 1544 |
行李廂容積(升) | 458 | 458 | 458 |
油箱容積(升): | 55 | 55 | 55 |
排量(ml): | ▲ | ▲ | ▲ |
氣缸數(shù): | 4 | 4 | 4 |
變速器形式: | ▲ | ▲ | ▲ |
擋位數(shù) | 5 | 4 | 5 |
前制動(dòng)器: | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 |
100公里加速時(shí)間(s): | - | - | - |
整車整備質(zhì)量(kg): | - | - | - |
查看 榮威350 詳細(xì)參數(shù)配置>> |
銷售電話:13713237823
(如需轉(zhuǎn)載本文,請(qǐng)注明轉(zhuǎn)載自網(wǎng)上車市東莞站)
(本行情信息采集自當(dāng)?shù)亟?jīng)銷商,以當(dāng)日為準(zhǔn),并不代表廠家行為/文中圖片為車實(shí)拍圖,價(jià)格信息與圖片拍攝地點(diǎn)無關(guān))