2016-04-28 17:59:29 來(lái)源:網(wǎng)上車市 原創(chuàng) 編輯:余皓
【網(wǎng)上車市沈陽(yáng)站訊】近日,記者從遼寧奧通汽車銷售服務(wù)有限公司了解到,為了慶祝5月1日遼寧奧通無(wú)人機(jī)俱樂(lè)部正式成立,大疆集團(tuán)特別提供60臺(tái)無(wú)人機(jī)免費(fèi)贈(zèng)送,遼寧奧通也拿出300萬(wàn)費(fèi)用補(bǔ)償車價(jià),所以價(jià)格非常合適,全系車型都有巨幅優(yōu)惠。感興趣的朋友不妨關(guān)注一下。詳細(xì)降價(jià)請(qǐng)見(jiàn)下表:
奧迪Q7價(jià)格表 | ||||
車型(沈陽(yáng)報(bào)價(jià)) | 指導(dǎo)價(jià)(萬(wàn)) | 4s店價(jià)格(萬(wàn)) | 價(jià)格變化(萬(wàn)) | 備注 |
40TFSI舒適型2016款 | 75.38 | 62.60 | ↓12.78 | 有現(xiàn)車 |
40TFSIS Line運(yùn)動(dòng)型2016款 | 79.88 | 66.30 | ↓13.58 | 有現(xiàn)車 |
45TFSI技術(shù)型2016款 | 85.58 | 71.03 | ↓14.55 | 有現(xiàn)車 |
45TFSIS Line 運(yùn)動(dòng)型2016款 | 92.98 | 77.17 | ↓15.81 | 有現(xiàn)車 |
45TFSI尊貴型2016款 | 109.8 | 90.12 | ↓19.68 | 有現(xiàn)車 |
制表:沈陽(yáng)車市 sy.cheshi.com |
主要參數(shù) | 40TFSI 舒適型 2016款 | 40TFSI S Line運(yùn)動(dòng)型 2016款 | 45TFSI 技術(shù)型 2016款 |
---|---|---|---|
廠商指導(dǎo)價(jià): | 75.38萬(wàn) | 79.88萬(wàn) | 85.58萬(wàn) |
經(jīng)銷商報(bào)價(jià): | 56.53萬(wàn)-75.38萬(wàn) | 59.91萬(wàn)-79.88萬(wàn) | 64.19萬(wàn)-85.58萬(wàn) |
品牌: | 奧迪(進(jìn)口) | 奧迪(進(jìn)口) | 奧迪(進(jìn)口) |
級(jí)別: | SUV_c | SUV_c | SUV_c |
長(zhǎng)/寬/高(mm): | 5069/1968/1716 | 5086/1968/1716 | 5069/1968/1716 |
軸距(mm): | 3001 | 3001 | 3001 |
輪距(前)(mm): | 1668 | 1668 | 1668 |
輪距(后)(mm): | 1693 | 1693 | 1693 |
行李廂容積(升) | 890-2075 | 890-2075 | 890-2075 |
油箱容積(升): | 85 | 85 | 85 |
排量(ml): | 1984 | 1984 | 2995 |
氣缸數(shù): | 4 | 4 | 6 |
變速器形式: | ▲ | ▲ | ▲ |
擋位數(shù) | 8 | 8 | 8 |
前制動(dòng)器: | 通風(fēng)盤(pán)式 | 通風(fēng)盤(pán)式 | 通風(fēng)盤(pán)式 |
100公里加速時(shí)間(s): | 7.1 | 7.1 | 6.2 |
整車整備質(zhì)量(kg): | 2115 | 2135 | 2180 |
查看 奧迪Q7 詳細(xì)參數(shù)配置>> |