2016-05-03 10:30:40 來(lái)源:網(wǎng)上車(chē)市 原創(chuàng) 編輯:蘇華沛
【網(wǎng)上車(chē)市東莞站】編輯從東南三菱東莞4S店獲悉,翼神目前有較大優(yōu)惠,購(gòu)車(chē)優(yōu)惠最高可達(dá)0.1萬(wàn)元。據(jù)4S店工作人員介紹,翼神目前現(xiàn)車(chē)充足,全系均有多種顏色可選。如對(duì)翼神車(chē)型感興趣,可到店咨詢(xún)4S店工作人員。
車(chē)型(東莞報(bào)價(jià)) | 指導(dǎo)價(jià)(萬(wàn)) | 4s店價(jià)格(萬(wàn)) | 價(jià)格變化(萬(wàn)) | 備注 |
1.8L手動(dòng)黑白復(fù)刻版2016款 | 11.1 | 11.00 | ↓0.10 | |
1.8LCVT黑白復(fù)刻版2016款 | 11.9 | 11.80 | ↓0.10 | |
1.6L 手動(dòng)時(shí)尚版2015款 | 9.58 | 9.48 | ↓0.10 | |
1.8L 手動(dòng)致尚型 國(guó)V2015款 | 10.98 | 10.88 | ↓0.10 | |
1.8L 手動(dòng)魅影版2015款 | 11.38 | 11.28 | ↓0.10 | |
1.8L CVT時(shí)尚版 國(guó)V2015款 | 11.78 | 11.68 | ↓0.10 | |
1.8L CVT魅影版2015款 | 12.18 | 12.08 | ↓0.10 | |
1.8L CVT致尚型 國(guó)V2015款 | 13.18 | 13.08 | ↓0.10 | |
2.0L CVT旗艦版2015款 | 13.98 | 13.88 | ↓0.10 | |
制表:東莞車(chē)市 dg.cheshi.com |
【購(gòu)車(chē)計(jì)算器】http://product.cheshi.com/calculator.html
主要參數(shù) | 1.8L 手動(dòng)魅影版 2015款 | 1.8L CVT魅影版 2015款 | 1.8L 手動(dòng) 魅影版 2015款 |
---|---|---|---|
廠商指導(dǎo)價(jià): | 11.38萬(wàn) | 12.18萬(wàn) | 11.38萬(wàn) |
經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià): | 9.1萬(wàn)-9.11萬(wàn) | 9.74萬(wàn)-9.75萬(wàn) | 9.1萬(wàn)-11.08萬(wàn) |
品牌: | 東南三菱 | 東南三菱 | 東南三菱 |
級(jí)別: | 緊湊級(jí)車(chē) | 緊湊級(jí)車(chē) | 緊湊級(jí)車(chē) |
長(zhǎng)/寬/高(mm): | 4570/1760/1490 | 4570/1760/1490 | 4570/1760/1490 |
軸距(mm): | 2635 | 2635 | 2635 |
輪距(前)(mm): | 1530 | 1530 | 1530 |
輪距(后)(mm): | 1530 | 1530 | 1530 |
行李廂容積(升) | - | - | ▲ |
油箱容積(升): | 59 | 59 | 59 |
排量(ml): | 1798 | 1798 | 1798 |
氣缸數(shù): | 4 | 4 | 4 |
變速器形式: | ▲ | ▲ | 手動(dòng) |
擋位數(shù) | 5 | 6 | 5 |
前制動(dòng)器: | 通風(fēng)盤(pán)式 | 通風(fēng)盤(pán)式 | 盤(pán)式 |
100公里加速時(shí)間(s): | 11.5 | 11.6 | 11.5 |
整車(chē)整備質(zhì)量(kg): | 1335 | 1365 | 1335 |
查看 翼神 詳細(xì)參數(shù)配置>> |
咨詢(xún)電話(huà):15099752714
(如需轉(zhuǎn)載本文,請(qǐng)注明轉(zhuǎn)載自網(wǎng)上車(chē)市東莞站)
(本行情信息采集自當(dāng)?shù)亟?jīng)銷(xiāo)商,以當(dāng)日為準(zhǔn),并不代表廠家行為/文中圖片為車(chē)實(shí)拍圖,價(jià)格信息與圖片拍攝地點(diǎn)無(wú)關(guān))