2016-05-16 11:19:06 來源:網(wǎng)上車市 原創(chuàng) 編輯:梁志斌
【網(wǎng)上車市東莞站】編輯從雪佛蘭東莞4S店獲悉,邁銳寶目前有較大優(yōu)惠,購車優(yōu)惠最高可達(dá)2.5萬元。據(jù)4S店工作人員介紹,邁銳寶目前現(xiàn)車充足,全系均有多種顏色可選。如對邁銳寶車型感興趣,可到店咨詢4S店工作人員。
車型(東莞報(bào)價(jià)) | 指導(dǎo)價(jià)(萬) | 4s店價(jià)格(萬) | 價(jià)格變化(萬) | 備注 |
1.6T 自動舒適版2016款 | 17.49 | 15.49 | ↓2.00 | |
1.6T 自動豪華版2016款 | 18.99 | 16.99 | ↓2.00 | |
2.0L 自動舒適版2016款 | 16.49 | 13.99 | ↓2.50 | |
2.0L 自動豪華版2016款 | 17.99 | 15.49 | ↓2.50 | |
2.4L 自動豪華版2016款 | 18.99 | 16.49 | ↓2.50 | |
2.4L 自動旗艦版2016款 | 19.99 | 17.49 | ↓2.50 | |
制表:東莞車市 dg.cheshi.com |
【購車計(jì)算器】http://product.cheshi.com/calculator.html
主要參數(shù) | 2.0L 自動 舒適版 2016款 | 2.0L 自動 豪華版 2016款 | 1.6T 自動 舒適版 2016款 |
---|---|---|---|
廠商指導(dǎo)價(jià): | 16.49萬 | 17.99萬 | 17.49萬 |
經(jīng)銷商報(bào)價(jià): | 13.19萬-16.49萬 | 14.39萬-17.99萬 | 13.99萬-17.49萬 |
品牌: | 雪佛蘭 | 雪佛蘭 | 雪佛蘭 |
級別: | 中級車 | 中級車 | 中級車 |
長/寬/高(mm): | 4855/1854/1477 | 4855/1854/1474 | 4855/1854/1474 |
軸距(mm): | 2737 | 2737 | 2737 |
輪距(前)(mm): | 1585 | 1585 | 1585 |
輪距(后)(mm): | 1587 | 1587 | 1587 |
行李廂容積(升) | 544 | 544 | 544 |
油箱容積(升): | 61 | 61 | 61 |
排量(ml): | 1998 | 1998 | 1598 |
氣缸數(shù): | 4 | 4 | 4 |
變速器形式: | 手自一體 | 手自一體 | 手自一體 |
擋位數(shù) | 6 | 6 | 6 |
前制動器: | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 |
100公里加速時(shí)間(s): | 11.7 | 11.7 | 9.8 |
整車整備質(zhì)量(kg): | 1535 | 1535 | 1535 |
查看 邁銳寶 詳細(xì)參數(shù)配置>> |
咨詢電話:13713237823
(如需轉(zhuǎn)載本文,請注明轉(zhuǎn)載自網(wǎng)上車市東莞站)
(本行情信息采集自當(dāng)?shù)亟?jīng)銷商,以當(dāng)日為準(zhǔn),并不代表廠家行為/文中圖片為車實(shí)拍圖,價(jià)格信息與圖片拍攝地點(diǎn)無關(guān))