2016-05-16 11:50:10 來源:網(wǎng)上車市 原創(chuàng) 編輯:梁志斌
【網(wǎng)上車市東莞站】編輯從日產(chǎn)東莞4S店獲悉,逍客目前有較大優(yōu)惠,購車優(yōu)惠最高可達(dá)2.31萬元。據(jù)4S店工作人員介紹,逍客目前現(xiàn)車充足,全系均有多種顏色可選。如對逍客車型感興趣,可到店咨詢4S店工作人員。
車型(東莞報(bào)價(jià)) | 指導(dǎo)價(jià)(萬) | 4s店價(jià)格(萬) | 價(jià)格變化(萬) | 備注 |
1.2T 手動(dòng)時(shí)尚版2016款 | 13.98 | 12.18 | ↓1.80 | |
1.2T CVT時(shí)尚版2016款 | 14.98 | 13.18 | ↓1.80 | |
2.0L CVT精英版2016款 | 15.28 | 13.48 | ↓1.80 | |
2.0L CVT領(lǐng)先版2016款 | 16.18 | 14.38 | ↓1.80 | |
2.0L CVT豪華版2016款 | 16.78 | 14.47 | ↓2.31 | |
2.0L CVT尊享版2016款 | 17.98 | 16.18 | ↓1.80 | |
2.0L CVT旗艦版2016款 | 18.98 | 17.18 | ↓1.80 | |
2.0L 手動(dòng)酷火 5座2015款 | 15.38 | 13.58 | ↓1.80 | |
2.0L CVT酷火 5座2015款 | 16.68 | 14.88 | ↓1.80 | |
2.0L CVT酷雷 5座2015款 | 18.38 | 16.58 | ↓1.80 | |
2.0L CVT酷炫 5座2015款 | 18.68 | 16.88 | ↓1.80 | |
制表:東莞車市 dg.cheshi.com |
【購車計(jì)算器】http://product.cheshi.com/calculator.html
主要參數(shù) | 1.2T 手動(dòng) 時(shí)尚版 2016款 | 1.2T CVT 時(shí)尚版 2016款 | 2.0L CVT 精英版 2016款 |
---|---|---|---|
廠商指導(dǎo)價(jià): | 13.98萬 | 14.98萬 | 15.28萬 |
經(jīng)銷商報(bào)價(jià): | 11.18萬-13.98萬 | 11.98萬-14.98萬 | 12.22萬-15.28萬 |
品牌: | 東風(fēng)日產(chǎn) | 東風(fēng)日產(chǎn) | 東風(fēng)日產(chǎn) |
級別: | SUV_a | SUV_a | SUV_a |
長/寬/高(mm): | 4384/1837/1594 | 4384/1837/1594 | 4384/1837/1594 |
軸距(mm): | 2646 | 2646 | 2646 |
輪距(前)(mm): | 1585 | 1585 | 1585 |
輪距(后)(mm): | 1581 | 1581 | 1581 |
行李廂容積(升) | 486 | 486 | 486 |
油箱容積(升): | 65 | 65 | 65 |
排量(ml): | 1197 | 1197 | 1997 |
氣缸數(shù): | 4 | 4 | 4 |
變速器形式: | 手動(dòng) | 無級變速(CVT) | 無級變速(CVT) |
擋位數(shù) | 6 | 7 | 7 |
前制動(dòng)器: | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 |
100公里加速時(shí)間(s): | - | - | - |
整車整備質(zhì)量(kg): | 1358 | 1376 | 1403 |
查看 逍客 詳細(xì)參數(shù)配置>> |
咨詢電話:13713237823
(如需轉(zhuǎn)載本文,請注明轉(zhuǎn)載自網(wǎng)上車市東莞站)
(本行情信息采集自當(dāng)?shù)亟?jīng)銷商,以當(dāng)日為準(zhǔn),并不代表廠家行為/文中圖片為車實(shí)拍圖,價(jià)格信息與圖片拍攝地點(diǎn)無關(guān))