2016-05-17 09:34:25 來(lái)源:網(wǎng)上車市 原創(chuàng) 編輯:莊鋒麗
【網(wǎng)上車市深圳站訊】近日,網(wǎng)上車市編輯從進(jìn)口大眾深圳4S店了解到, 大眾途銳深圳優(yōu)惠高達(dá)10.6萬(wàn),均有現(xiàn)車銷售,想獲得更多途銳優(yōu)惠的朋友可在本文下方“團(tuán)購(gòu)報(bào)名”填寫報(bào)名。喜歡這款車的朋友們不妨進(jìn)一步了解,具體價(jià)格請(qǐng)?jiān)斠?jiàn)下表:
車型(深圳報(bào)價(jià)) | 指導(dǎo)價(jià)(萬(wàn)) | 4s店價(jià)格(萬(wàn)) | 價(jià)格變化(萬(wàn)) | 備注 |
3.0TSI標(biāo)配型2016款 | 73.9 | 65.67 | ↓8.23 | |
3.0TSI舒適型2016款 | 76.9 | 66.5 | ↓10.40 | |
3.0TSI高配型2016款 | 83.8 | 75.57 | ↓8.23 | |
3.0TSIR-Line2016款 | 94.6 | 84 | ↓10.60 | |
制表:深圳車市 sz.cheshi.com |
主要參數(shù) | 3.0TSI 標(biāo)配型 2016款 | 3.0TSI 舒適型 2016款 | 3.0TSI 高配型 2016款 |
---|---|---|---|
廠商指導(dǎo)價(jià): | 73.9萬(wàn) | 76.9萬(wàn) | 83.8萬(wàn) |
經(jīng)銷商報(bào)價(jià): | 55.43萬(wàn)-73.9萬(wàn) | 57.68萬(wàn)-76.9萬(wàn) | 62.85萬(wàn)-83.8萬(wàn) |
品牌: | 大眾(進(jìn)口) | 大眾(進(jìn)口) | 大眾(進(jìn)口) |
級(jí)別: | SUV_c | SUV_c | SUV_c |
長(zhǎng)/寬/高(mm): | 4801/1940/1709 | 4801/1940/1709 | 4801/1965/1709 |
軸距(mm): | 2893 | 2893 | 2893 |
輪距(前)(mm): | ▲ | ▲ | ▲ |
輪距(后)(mm): | ▲ | ▲ | ▲ |
行李廂容積(升) | - | - | - |
油箱容積(升): | - | - | - |
排量(ml): | 2995 | 2995 | 2995 |
氣缸數(shù): | 6 | 6 | 6 |
變速器形式: | 手自一體 | 手自一體 | 手自一體 |
擋位數(shù) | 8 | 8 | 8 |
前制動(dòng)器: | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 |
100公里加速時(shí)間(s): | 7 | 7 | 7 |
整車整備質(zhì)量(kg): | 2244 | 2244 | 2244 |
查看 途銳 詳細(xì)參數(shù)配置>> |
網(wǎng)上車市深圳車友QQ群:145587533,歡迎廣大車友加入!