2016-06-06 10:58:30 來(lái)源:網(wǎng)上車(chē)市 原創(chuàng) 編輯:梁志斌
【網(wǎng)上車(chē)市東莞站】編輯從長(zhǎng)安東莞4S店獲悉,悅翔V7目前有較大優(yōu)惠,購(gòu)車(chē)優(yōu)惠最高可達(dá)0.4萬(wàn)元。據(jù)4S店工作人員介紹,悅翔V7目前現(xiàn)車(chē)充足,全系均有多種顏色可選。如對(duì)悅翔V7車(chē)型感興趣,可到店咨詢(xún)4S店工作人員。
車(chē)型(東莞報(bào)價(jià)) | 指導(dǎo)價(jià)(萬(wàn)) | 4s店價(jià)格(萬(wàn)) | 價(jià)格變化(萬(wàn)) | 備注 |
1.6L 手動(dòng)樂(lè)活型2015款 | 6.09 | 5.69 | ↓0.40 | |
1.6L 手動(dòng)樂(lè)尚版2015款 | 6.29 | 5.89 | ↓0.40 | |
1.6L 手動(dòng)樂(lè)動(dòng)型2015款 | 6.59 | 6.19 | ↓0.40 | |
1.6L 手動(dòng)樂(lè)享型2015款 | 6.99 | 6.59 | ↓0.40 | |
1.6L 自動(dòng)樂(lè)動(dòng)型2015款 | 7.59 | 7.19 | ↓0.40 | |
1.6L 手動(dòng)樂(lè)趣型2015款 | 7.69 | 7.29 | ↓0.40 | |
1.6L 自動(dòng)樂(lè)享型2015款 | 7.99 | 7.59 | ↓0.40 | |
1.6L 自動(dòng)樂(lè)趣型2015款 | 8.69 | 8.29 | ↓0.40 | |
制表:東莞車(chē)市 dg.cheshi.com |
【購(gòu)車(chē)計(jì)算器】http://product.cheshi.com/calculator.html
主要參數(shù) | 1.6L 手動(dòng) 樂(lè)尚版 2015款 | 1.6L 手動(dòng) 樂(lè)活型 2015款 | 1.6L 手動(dòng) 樂(lè)動(dòng)型 2015款 |
---|---|---|---|
廠商指導(dǎo)價(jià): | 6.29萬(wàn) | 6.09萬(wàn) | 6.59萬(wàn) |
經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià): | 5.03萬(wàn)-6.29萬(wàn) | 4.87萬(wàn)-6.09萬(wàn) | 5.27萬(wàn)-6.59萬(wàn) |
品牌: | 長(zhǎng)安乘用車(chē) | 長(zhǎng)安乘用車(chē) | 長(zhǎng)安乘用車(chē) |
級(jí)別: | |||
長(zhǎng)/寬/高(mm): | 4530/1745/1498 | 4530/1745/1498 | 4530/1745/1498 |
軸距(mm): | 2610 | 2610 | 2610 |
輪距(前)(mm): | ▲ | ▲ | ▲ |
輪距(后)(mm): | ▲ | ▲ | ▲ |
行李廂容積(升) | - | - | - |
油箱容積(升): | 45 | - | - |
排量(ml): | ▲ | ▲ | ▲ |
氣缸數(shù): | 4 | 4 | 4 |
變速器形式: | 手動(dòng) | 手動(dòng) | 手動(dòng) |
擋位數(shù) | 5 | 5 | 5 |
前制動(dòng)器: | 通風(fēng)盤(pán)式 | 通風(fēng)盤(pán)式 | 通風(fēng)盤(pán)式 |
100公里加速時(shí)間(s): | - | - | - |
整車(chē)整備質(zhì)量(kg): | 1220 | 1220 | 1220 |
查看 悅翔V7 詳細(xì)參數(shù)配置>> |
咨詢(xún)電話:13713237823
(如需轉(zhuǎn)載本文,請(qǐng)注明轉(zhuǎn)載自網(wǎng)上車(chē)市東莞站)
(本行情信息采集自當(dāng)?shù)亟?jīng)銷(xiāo)商,以當(dāng)日為準(zhǔn),并不代表廠家行為/文中圖片為車(chē)實(shí)拍圖,價(jià)格信息與圖片拍攝地點(diǎn)無(wú)關(guān))